• Bingöl Kiğı'da 2.2 büyüklüğünde deprem
  • Manisa Soma'da 2.0 büyüklüğünde deprem
  • Son 1 saatte 20'den fazla deprem kaydedildi
  • En büyük deprem 2.7 büyüklüğünde ve Akdeniz'de meydana geldi
  • AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri anbean takip ediyor

Deprem mi Oldu, Nerede ve Kaç Şiddetinde Oldu?

18 Mayıs 2024 Perşembe günü Türkiye'de birçok bölgede depremler meydana geldi. En son Bingöl Kiğı'da saat 09:47'de 2.2 büyüklüğünde ve Manisa Soma'da saat 09:32'de 2.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Son 1 saatte ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 20'den fazla deprem meydana geldi. En büyük deprem ise saat 06:11'de Akdeniz'de 2.7 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri anbean takip ediyor ve güncel bilgileri resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-18 09:47:16 7.09 ML 2.2 Kiğı (Bingöl)
2024-05-18 09:32:56 6.95 ML 2.0 Soma (Manisa)
2024-05-18 09:26:58 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 09:05:45 7.0 ML 2.1 Hizan (Bitlis)
2024-05-18 08:24:47 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 08:08:37 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.67 km] Urla (İzmir)
2024-05-18 07:41:19 6.99 ML 2.1 Göynücek (Amasya)
2024-05-18 07:23:33 39.69 ML 1.6 Akdeniz - [64.77 km] Kumluca (Antalya)
2024-05-18 07:07:57 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 06:57:05 7.0 ML 1.3 Alanya (Antalya)
2024-05-18 06:44:47 5.14 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2024-05-18 06:41:02 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.44 km] Milas (Muğla)
2024-05-18 06:39:17 10.91 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 06:29:19 7.18 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-05-18 06:23:55 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-18 06:18:51 8.09 ML 2.0 Ege Denizi
2024-05-18 06:11:26 7.0 ML 2.3 Akdeniz - [149.55 km] Datça (Muğla)
2024-05-18 06:05:21 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 05:58:11 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 05:38:36 7.0 ML 1.5 Merkez (Bingöl)
2024-05-18 05:35:36 6.98 ML 1.0 Kınık (İzmir)
2024-05-18 05:25:21 10.05 ML 2.0 İmranlı (Sivas)
2024-05-18 05:13:56 10.24 ML 1.8 Ege Denizi - [50.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 05:05:28 6.97 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:48:37 11.98 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.64 km] Kuşadası (Aydın)
2024-05-18 04:48:04 7.06 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2024-05-18 04:46:42 7.11 ML 1.4 Gölyaka (Düzce)
2024-05-18 04:38:13 14.06 ML 1.9 Ege Denizi - [53.04 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-05-18 04:31:13 7.06 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-05-18 04:29:30 11.22 ML 1.8 Akdeniz - [06.98 km] Samandağ (Hatay)
2024-05-18 04:23:06 6.98 ML 1.1 Çal (Denizli)
2024-05-18 03:53:08 6.98 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-18 03:50:29 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-05-18 03:44:55 31.21 ML 1.4 Akdeniz - [40.08 km] Marmaris (Muğla)
2024-05-18 03:36:25 7.83 ML 1.8 Ege Denizi - [11.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-18 03:16:19 7.07 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-05-18 02:34:55 6.99 ML 1.2 Özalp (Van)
2024-05-18 02:34:10 7.08 ML 2.8 Ege Denizi - [78.26 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-18 02:28:23 7.0 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-05-18 02:14:22 6.96 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-05-18 01:51:04 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-18 01:22:50 6.98 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-05-18 01:14:24 15.58 ML 1.4 Akdeniz - [34.81 km] Seydikemer (Muğla)
2024-05-18 01:05:57 7.17 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-18 00:05:22 6.96 ML 2.6 Saimbeyli (Adana)

Depremle ilgili güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ