BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
ADI SOYADI |
ADA/PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO |
|
1 | Mevlüt ÇETİNKAYA | 892/242 | 25/07/2023 | 2909 | 2023/976 |
2 | Nimet YEŞİL | 52176/4 | 01/08/2023 | 3008 | 2023/306 |
3 | Emre SALMAN | 886/2 | 13/06/2023 | 2443 | 2023/889 |
5 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 04/07/2023 | 2710 | 2022/359 |
6 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 04/07/2023 | 2706 | 2022/698 |
7 | Necdet BAŞARAN | 888/3 | 16/05/2023 | 2107 | 2022/736 |
8 | Sekman MENİZE | 6021/13 | 04/04/2023 | 1548 | 2023/533 |
9 | Sekman MENİZE | 6021/13 | 23/05/2023 | 2213 | 2023/533 |
10 | Ayşegül GÜLER | 52176/4 | 01/08/2023 | 3007 | 2023/286 |
11 | Mehtap TOK | 7404/4 | 25/07/2023 | 2923 | 2023/993 |
12 | Aslıhan Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 737/201 | 25/07/2023 | 2903 | 2023/970 |
13 | Asuman ŞEN | 340/2 | 01/08/2023 | 2977 | 2023/1010 |
14 | Saime ABACI | 113/112 | 03/10/2023 | 3730 | 2023/1219 |
15 | Taner Mustafa TOKER | 275/27 | 07/11/2023 | 4425 | 2023/1554 |
16 | Alper TOKER | 275/27 | 07/11/2023 | 4425 | 2023/1554 |
17 | Murat-Oya KOCAPINAR | 41398/12 | 10/10/2023 | 3845 | 2023/1286 |
18 | Selda DAĞLI | 42676/10 | 28/11/2023 | 4865 | 2023/964 |
19 | Pembe ATAK | E:239 Y:0/E:16 Y:0 | 21/11/2023 | 4731 | 2023/1667 |
20 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52019/1 | 14/11/2023 | 4658 | 2023/590 |
21 | Kolker Gıda Turz. Teks. İnş. San. TİC LTD ŞTİ | 505/16 | 03/10/2023 | 3798 | 2023/769 |
22 | Çamdar Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat SAN TİV LTD ŞTİ | 557/29 | 23/05/2023 | 2191 | 2023/780 |
23 | Ayşe BAŞTÜRK | 41439/30 | 24/10/2023 | 4137 | 2023/1426 |
24 | Arzu BAŞER | 7362/9 | 29/08/2023 | 3247 | 2023/1099 |
25 | İsmail DEMİR | 846/2 | 22/08/2023 | 3225 | 2023/1089 |
26 | Mesut DOSTER | 892/242 | 22/08/2023 | 3223 | 2023/1087 |
27 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52019/1 | 22/08/2023 | 3220 | 2023/1082 |
28 | Nevzat Kuyumculuk Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | 42132/1 | 19/09/2023 | 3507 | 2023/1171 |
29 | Umeyir TEMUR | 45137/25 | 25/07/2023 | 2904 | 2023/971 |
30 | Esin ŞAFAK | 146/21 | 31/10/2023 | 4280 | 2023/1467 |
31 | Ramazan ARAT | 884/9 | 20/06/2023 | 2558 | 2023/904 |
32 | Cihat EROL | 41402/27 | 13/06/2023 | 2451 | 2023/879 |
33 | Okan SARI | 52177/28 | 03/10/2023 | 3750 | 2023/1245 |
34 | Emine GÜLEÇ | 0/898 | 15/08/2023 | 3177 | 2023/640 |
35 | Osman Burhan ÖĞÜNÇ | 7100/9 | 25/07/2023 | 2899 | 2023/963 |
36 | Semih ŞENYÜZ | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
37 | Nazan ŞENYÜZ | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
38 | Ömer ÖZBAY | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
39 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
40 | Faruk YEŞİLMEN | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
41 | Elif ÇETİN | 52013/8 | 31/01/2023 | 358 | 2023/137 |
42 | Faruk YEŞİLMEN | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
43 | Nazan ŞENYÜZ | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
44 | Semih ŞENYÜZ | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
45 | Ömer ÖZBAY | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
46 | Kutret YAVUZ | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
47 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
48 | Hüseyin Atakan EKİZ | 52013/8 | 11/10/2023 | 2625 | 2022/689 |
49 | Rojda SOYLU | 140/2 | 21/11/2023 | 4707 | 2023/1596 |
50 | Şükrü ARSLAN | 495/204 | 07/11/2023 | 4410 | 2023/1510 |
51 | Naci Feramuz DAŞTAN | 149/9 | 21/11/2023 | 4747 | 2023/1623 |
52 | Özden Gayrimenkul Danış.Hafr.Doğ.Ot.San.Ve.Tic.Ltd.Şti | 41434/6 | 07/11/2023 | 4545 | 2023/973 |
53 | İsmail TOPRAK | 20324/22 | 15/08/2023 | 3120 | 2023/1038 |
54 | Nuran DEMİR | 52191/3 | 17/10/2023 | 3955 | 2023/1309 |
55 | Mehmet MERCAN | 161/3 | 10/10/2023 | 3858-3860 | 2023/1282-2023/1284 |
56 | İlknur TOSUNAĞALAR | 264/2 | 28/11/2023 | 4817 | 2023/1705 |
57 | Bahattin ÇELİK | 884/9 | 28/11/2023 | 4805 | 2023/1692 |
58 | Sezan YILDIRIM | 648/101 | 12/12/2023 | 5064 | 2023/1367 |
59 | Nevzat Kuyumculuk Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | 42132/1 | 26/09/2023 | 3617 | 2023/1169 |
60 | Cihat EROL | 41402/27 | 13/06/2023 | 2452 | 2023/878 |
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI | ADA / PARSEL | ENCÜMEN TARİHİ | KARAR NO | YTZ NO |
|
1 | Ayşe KURT | 0/283 | 09/05/2023 | 2069 | 2023/323 |
2 | Erdinç GÖKÇE | 52019/1 | 11/07/2023 | 2816 | 2023/621 |
4 | Çınar ÖCAL | 867/16 | 29/08/2023 | 3295 | 2023/794 |
5 | Emre SALMAN | 886/2 | 29/08/2023 | 3313 | 2023/889 |
6 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 12/09/2023 | 3439 | 2022/698 |
7 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Koop | 52019/1 | 07/11/2023 | 4507 | 2023/1082 |
8 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Koop | 52019/1 | 19/09/2023 | 3527 3528 |
2023/611 2023/618 |
9 | Ayşegül GÜLER | 52176/4 | 03/10/2023 | 3762 | 2023/286 |
10 | Okan SARI | 52177/28 | 28/11/2023 | 4851 | 2023/1245 |
11 | Ozan EKREN | 879/3 | 10/10/2023 | 3881 | 2023/905 |
12 | Aslıhan Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 737/201 | 26/09/2023 | 3662 | 2023/970 |
13 | Saime ABACI | 113/112 | 19/09/2023 | 3549 | 2023/555 |
14 | Meryem ERİK | 52019/1 | 19/09/2023 | 3527 | 2023/611 |
15 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Koop | 52019/1 | 19/09/2023 | 3526 | 2023/586 |
16 | Sınırlı Sorumlu Olivia Gayrimenkul İşletme Koop | 52019/1 | 20/06/2023 | 2593 | 2023/586 |
17 | Ergün ÇINAR | 113/25 | 19/09/2023 | 3544 | 2022/419 |
18 | Çamdar Orman Ürünleri İnşaat Taahhüt Turizm İthalat İhracat SAN TİCLTDŞTİ | 557/29 | 15/08/2023 | 3162 | 2023/780 |
19 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4849 | 2023/1243 |
20 | Zeynep ÖZTÜRK | 45126/10 | 14/11/2023 | 4644 | 2023/1235 |
21 | Sinem ÖDÜL | 113/25 | 19/09/2023 | 3534 | 2022/409 |
23 | As Pansiyon Otel Ticaret Limited Şirketi | ||||
24 | Şükrü ÖZCAN | 113/25 | 19/09/2023 | 3545 | 2022/420 |
25 | Ramazan ARAT | 884/9 | 28/11/2023 | 4827 | 2023/904 |
26 | Hüseyin SAĞLAM | 40451/10 | 31/10/2023 | 4363 | 2023/1060 |
27 | Yasin TOKER | 52013/8 | 12/09/2023 | 3442 | 2023/137 |
28 | Mehmet GÜR | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
29 | Sabahattin AYDIN | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
30 | Nazan ŞEYÜZ | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
31 | Faruk YEŞİLMEN | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
32 | Semih ŞENYÜZ | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
33 | Ömer ÖZBAY | 52013/8 | 12/09/2023 | 3432 | 2022/689 |
34 | Aynur CANDAR | 161/3 | 28/11/2023 | 4862 | 2023/4861-4862 |
35 | Mahir Can ÜKREK- Hanım ÜKREK | 41430/1 | 19/12/2023 | 5187 | 2023/1427 |
36 | Mustafa KANAL | 40470/14 | 19/12/2023 | 5196 | 2023/1505 |
37 | Gülcihan ŞENYUVA | 41434/6 | 26/09/2023 | 3664 | 2023/973 |
38 | Selahattin AKBULUT | 38837/19 | 05/12/2023 | 4958 | 2023/883 |
39 | MESA CAM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 52001/8 | 10/10/2023 | 3882 | 2023/936 |
40 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4846 |
2023/1237 |
41 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4847 | 2023/1238 |
42 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4848 | 2023/1239 |
43 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4850 | 2023/1244 |
44 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4851 | 2023/1245 |
45 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4852 | 2023/1247 |
46 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4853 | 2023/1248 |
47 | Sınırlı Sorumlu Söğütlü Gayrimenkul İşletme Kooperatifi | 52177/28 | 28/11/2023 | 4854 | 2023/1249 |
48 | Cengiz CANKUL | 10587/8 | 14/11/2023 | 4628 | 2023/1178 |
49 | Aysel CANKUL | 10587/8 | 14/11/2023 | 4628 | 2023/1178 |
50 | Barış CANKUL | 10587/8 | 14/11/2023 | 4628 | 2023/1178 |
51 | İrfan BULUT | 42867/5 | 29/12/2023 | 5417 | 2023/1601 |
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.