İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ
|
||||||||
Sıra no | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
1 | 1130222360 | MEHMET AYDIN | ATAŞEHİR MAH. 8220 SK. NURCAN HANIM B BLOK Kapı No:16 A Daire No: Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201301201312 | 0001 | 0001 | 20.384,05 TL | 0,00 TL |
2 | 1130222360 | MEHMET AYDIN | ATAŞEHİR MAH. 8220 SK. NURCAN HANIM B BLOK Kapı No:16 A Daire No: Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201301201312 | 0001 | 3080 | 0,00 TL | 20.384,05 TL |
3 | 1130222360 | MEHMET AYDIN | ATAŞEHİR MAH. 8220 SK. NURCAN HANIM B BLOK Kapı No:16 A Daire No: Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201301201312 | 0001 | 1084 | 18.101,04 TL | 0,00 TL |
4 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201411201411 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 58.608,18 TL |
5 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201411201411 | 0015 | 1084 | 17.680,13 TL | 0,00 TL |
6 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201409201409 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 39.317,91 TL |
7 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201411201411 | 0015 | 0015 | 19.536,06 TL | 0,00 TL |
8 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201406201406 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 79.574,85 TL |
9 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201406201406 | 0015 | 1084 | 25.861,83 TL | 0,00 TL |
10 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201406201406 | 0015 | 0015 | 26.524,95 TL | 0,00 TL |
11 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201408201408 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 25.235,28 TL |
12 | 1630085851 | MEHMET BELGE | YENİDOĞAN MAH. 1138 SK. Kapı No:54 Daire No:3 Tel: KONAK İZMİR | 201412201412 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 19.855,56 TL |
13 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201904201904 | 0003 | 0003 | 25.219,68 TL | 0,00 TL |
14 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201909201909 | 0003 | 0003 | 25.133,32 TL | 0,00 TL |
15 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201910201910 | 0003 | 0003 | 28.145,67 TL | 0,00 TL |
16 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201911201911 | 0003 | 0003 | 28.995,02 TL | 0,00 TL |
17 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201906201906 | 0003 | 0003 | 19.111,30 TL | 0,00 TL |
18 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201907201907 | 0003 | 0003 | 24.416,50 TL | 0,00 TL |
19 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201908201908 | 0003 | 0003 | 24.085,98 TL | 0,00 TL |
20 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201905201905 | 0015 | 0015 | 21.554,30 TL | 0,00 TL |
21 | 1660117398 | HASAN HİLMİ BESTEL | FATİH MAH. ŞEHIT JANDARMA CAVUS EYUP KEPENEK CAD. Kapı No:5 Daire No:9 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ | 201905201905 | 0003 | 0003 | 24.876,60 TL | 0,00 TL |
22 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201607201607 | 0015 | 0015 | 24.929,00 TL | 0,00 TL |
23 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201608201608 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 96.636,96 TL |
24 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201608201608 | 0015 | 0015 | 32.212,32 TL | 0,00 TL |
25 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201607201607 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 74.787,00 TL |
26 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201609201609 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 56.212,35 TL |
27 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201606201606 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 22.303,05 TL |
28 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201611201611 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 200.530,92 TL |
29 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201609201609 | 0015 | 0015 | 18.737,45 TL | 0,00 TL |
30 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201611201611 | 0015 | 0015 | 66.843,64 TL | 0,00 TL |
31 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201610201610 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 23.739,09 TL |
32 | 2380533326 | MERAL ÇELİK | SARISU MAH. 138 SK. ZÜBEYDE HANIM EVLERİ D BLOK Kapı No:6 D Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 201611201611 | 0015 | 1084 | 24.999,52 TL | 0,00 TL |
33 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201708201708 | 0015 | 0015 | 29.900,96 TL | 0,00 TL |
34 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201711201711 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 129.587,99 TL |
35 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201710201710 | 0015 | 0015 | 172.941,45 TL | 0,00 TL |
36 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201710201710 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 86.470,73 TL |
37 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201709201709 | 0015 | 0015 | 54.358,34 TL | 0,00 TL |
38 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201710201710 | 0015 | 1084 | 31.129,46 TL | 0,00 TL |
39 | 2990007341 | ERKAN DİNÇER | MURAT REİS MAH. 213 SK. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: KONAK İZMİR | 201709201709 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 27.179,17 TL |
40 | 4220015614 | ALİ OSMAN GÜLTAY | MUHİTTİN ERENER MAH. 2186 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel:2323481153 BAYRAKLI İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 32.110,00 TL | 0,00 TL |
41 | 4220015614 | ALİ OSMAN GÜLTAY | MUHİTTİN ERENER MAH. 2186 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel:2323481153 BAYRAKLI İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 33.429,22 TL | 0,00 TL |
42 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201906201906 | 0003 | 0003 | 27.505,85 TL | 0,00 TL |
43 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201907201907 | 0003 | 0003 | 28.022,29 TL | 0,00 TL |
44 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201909201909 | 0003 | 0003 | 26.932,84 TL | 0,00 TL |
45 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201904201904 | 0003 | 0003 | 24.708,14 TL | 0,00 TL |
46 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201905201905 | 0003 | 0003 | 26.457,50 TL | 0,00 TL |
47 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201911201911 | 0003 | 0003 | 24.967,56 TL | 0,00 TL |
48 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201908201908 | 0003 | 0003 | 30.159,25 TL | 0,00 TL |
49 | 4630327759 | SIRRI HOROZ | ŞİRİNEVLER MAH. 69035 NOLU SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 201910201910 | 0003 | 0003 | 21.978,19 TL | 0,00 TL |
50 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 1084 | 38.939,51 TL | 0,00 TL |
51 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201601 | 0015 | 0015 | 25.672,22 TL | 0,00 TL |
52 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 0015 | 42.190,00 TL | 0,00 TL |
53 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4303 | 4303 | 32.281,29 TL | 0,00 TL |
54 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 0015 | 183.958,28 TL | 0,00 TL |
55 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 351.328,84 TL | 0,00 TL |
56 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201602201602 | 0015 | 0015 | 34.514,50 TL | 0,00 TL |
57 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201511201511 | 0015 | 0015 | 55.860,37 TL | 0,00 TL |
58 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 209.755,56 TL |
59 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201511201511 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 27.930,19 TL |
60 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 0015 | 347.674,31 TL | 0,00 TL |
61 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201509201509 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 21.095,01 TL |
62 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 1084 | 28.164,32 TL | 0,00 TL |
63 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 27.008,11 TL | 0,00 TL |
64 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201506201506 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 173.837,16 TL |
65 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201510 | 0015 | 0015 | 48.199,96 TL | 0,00 TL |
66 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201510201510 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 24.099,99 TL |
67 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 0015 | 629.266,71 TL | 0,00 TL |
68 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 91.979,15 TL |
69 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 0015 | 20.665,23 TL | 0,00 TL |
70 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201505201505 | 0015 | 1084 | 23.178,73 TL | 0,00 TL |
71 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 143.695,54 TL |
72 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201512201512 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 104.877,79 TL |
73 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201501201512 | 0010 | 1084 | 163.953,46 TL | 0,00 TL |
74 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201501201512 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 1.171.096,15 TL |
75 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201603201603 | 0015 | 0015 | 17.338,29 TL | 0,00 TL |
76 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201507201507 | 0015 | 0015 | 287.391,07 TL | 0,00 TL |
77 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 351.328,84 TL | 0,00 TL |
78 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 0010 | 435.823,26 TL | 0,00 TL |
79 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 0010 | 426.750,35 TL | 0,00 TL |
80 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201603 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 33.568,61 TL |
81 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 1084 | 164.741,19 TL | 0,00 TL |
82 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 640.125,53 TL |
83 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 1084 | 118.636,60 TL | 0,00 TL |
84 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201604201606 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 40.828,28 TL |
85 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2.342.192,29 TL | 0,00 TL |
86 | 4880554402 | SERKAN KAHRAMAN | BARBAROS MAH. 5316 SK. Kapı No:13 Daire No:3 Tel: BORNOVA İZMİR | 201601201612 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 1.961.204,67 TL |
87 | 6010214494 | SENEM KOBAŞ | EMİRALEM MERKEZ MAH. 2635 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201612201612 | 0015 | 0015 | 164.187,42 TL | 0,00 TL |
88 | 6010214494 | SENEM KOBAŞ | EMİRALEM MERKEZ MAH. 2635 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201612201612 | 0003 | 0003 | 24.183,97 TL | 0,00 TL |
89 | 6010214494 | SENEM KOBAŞ | EMİRALEM MERKEZ MAH. 2635 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201601201612 | 4315 | 4315 | 43.027,65 TL | 0,00 TL |
90 | 6010214494 | SENEM KOBAŞ | EMİRALEM MERKEZ MAH. 2635 SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 127.159,35 TL | 0,00 TL |
91 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201904201904 | 0003 | 0003 | 59.163,50 TL | 0,00 TL |
92 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201906201906 | 0015 | 0015 | 31.207,45 TL | 0,00 TL |
93 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201906201906 | 0003 | 0003 | 138.950,11 TL | 0,00 TL |
94 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201909201909 | 0003 | 0003 | 28.240,97 TL | 0,00 TL |
95 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201907201907 | 0003 | 0003 | 145.693,96 TL | 0,00 TL |
96 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201812201812 | 0040 | 0040 | 93.015,41 TL | 0,00 TL |
97 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201907201907 | 0015 | 0015 | 254.148,86 TL | 0,00 TL |
98 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201905201905 | 0003 | 0003 | 109.837,72 TL | 0,00 TL |
99 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201908201908 | 0003 | 0003 | 148.517,03 TL | 0,00 TL |
100 | 6220224649 | UĞUR MORGÜL | ATAŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BLV. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇİĞLİ İZMİR | 201906201906 | 0015 | 0015 | 18.663,32 TL | 0,00 TL |
101 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201611201611 | 0015 | 1084 | 53.033,14 TL | 0,00 TL |
102 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201612201612 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 209.754,33 TL |
103 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201612201612 | 0015 | 1084 | 30.763,97 TL | 0,00 TL |
104 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201703201703 | 0015 | 0015 | 201.402,39 TL | 0,00 TL |
105 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201611201611 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 350.439,27 TL |
106 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201611201611 | 0015 | 0015 | 116.813,09 TL | 0,00 TL |
107 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201703201703 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 604.207,17 TL |
108 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201612201612 | 0015 | 0015 | 69.918,11 TL | 0,00 TL |
109 | 6480473461 | BAKİ OSKAY | KEMALÖZ MAH. MEHMET TOPAÇ BLV. KABADAYI APT. Kapı No:19 Daire No:17 Tel: MERKEZ UŞAK | 201703201703 | 0015 | 1084 | 80.158,15 TL | 0,00 TL |
110 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201605201605 | 0015 | 0015 | 41.310,00 TL | 0,00 TL |
111 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201601201612 | 0010 | 1084 | 39.962,70 TL | 0,00 TL |
112 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201606201606 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 28.800,00 TL |
113 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201601201612 | 0010 | 0010 | 77.900,00 TL | 0,00 TL |
114 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201606201606 | 0015 | 1084 | 18.403,20 TL | 0,00 TL |
115 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201606201606 | 0015 | 0015 | 28.800,00 TL | 0,00 TL |
116 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201605201605 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 41.310,00 TL |
117 | 6670207449 | KAZIM ÖZBEK | ULUKENT CUMHURİYET MAH. 162 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: MENEMEN İZMİR | 201605201605 | 0015 | 1084 | 26.975,43 TL | 0,00 TL |
