Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te 24 takım dörderli 6 grupta mücadele etti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı turnuvada yapılan toplam 51 müsabakada 117 kez gol anonsu yapıldı.

Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcu, hem takımlarının hem de futbolseverlerin en büyük gol umudu oldu. Ancak bu futbolculardan 28'i şampiyonayı boş geçerek hayal kırıklığı oluşturdu. Diğer 14 futbolcu ise toplamda 20 kez fileleri havalandırabildi.

Ronaldo gol sevinci yaşayamadı

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2024'ü boş geçti.

Kariyerinin altıncı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması altında 44 gol atarak turnuvaya geldi.

Yıldız golcü, EURO 2024'te 5 maçta toplamda 486 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Slovenya ile yapılan son 16 tur maçının uzatma bölümünde kullandığı penaltıdan yararlanamayan Ronaldo, büyük üzüntü yaşamıştı.

Mbappe'nin tek golü penaltıdan

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, EURO 2024'ü bir golle kapattı.

Paris Saint-Germain formasıyla sezonu 44 golle tamamlayan Mbappe, Fransızların en büyük gol umudu olarak turnuvaya geldi. Avusturya ile yapılan ilk maçta burnu kırılan yıldız futbolcu, kalan maçları maskeyle oynamak zorunda kaldı.

Skor anlamında beklentileri karşılayamayan Mbappe, kaydettiği tek golü grup aşamasında penaltıdan kaydetti.

En golcüsü Kane

Kulüp takımlarından formda gelen futbolcular arasında en golcüsü İngiliz Harry Kane oldu.

Almanya'nın Bayern Münih takımında sezonu 44 golle tamamlayan Kane, EURO 2024'te 3 kez fileleri havalandırarak söz konusu oyuncular arasında en golcüsü olarak ön plana çıktı.


Golcülerin EURO 2024 performansı

Kulüp takımlarından sezonu 15 ve üstü golle tamamlayan futbolcuların 2024 Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

Ülke Takım Oyuncu Kulüp maç Kulüp gol EURO 2024 maç EURO 2024 gol Dakika
Portekiz Al-Nassr Cristiano Ronaldo 45 44 5 0 486
Fransa PSG Kylian Mbappe 48 44 5 1 464
İngiltere Bayern Münih Harry Kane 45 44 7 3 605
Sırbistan Al-Hilal Aleksandar Mitrovic 44 40 3 0 241
Belçika Leipzig Lois Openda 45 28 3 0 70
İngiltere Manchester City Phil Foden 53 27 7 0 622
İngiltere Chelsea Cole Palmer 48 27 5 1 144
İngiltere Aston Villa Ollie Watkins 53 27 3 1 59
Danimarka Club Brugge Skov Olsen 50 26 3 0 122
Polonya Barcelona Robert Lewandowski 49 26 2 1 120
Ukrayna Girona Artem Dovbyk 41 25 3 0 247
Fransa Atletico Madrid Antoine Griezmann 48 24 6 0 393
İngiltere Real Madrid Jude Bellingham 42 23 7 2 671
Arnavutluk Sivasspor Rey Manaj 36 22 3 0 156
Hollanda Ajax Brian Brobbey 43 22 1 0 1
Sırbistan Sparta Prag Veljko Birmancevic 48 22 2 0 25
Belçika Roma Romelu Lukaku 47 21 4 0 359
Danimarka Anderlecht Andres Dreyer 39 21 0 0 0
İspanya Atletico Madrid Alvaro Morata 48 21 7 1 454
İngiltere West Ham Jarrod Bowen 44 20 2 0 35
İngiltere Arsenal Bukayo Saka 47 20 7 1 635
Almanya Stuttgart Deniz Undav 33 19 1 0 6
İtalya Atalanta Gianluca Scamacca 44 19 4 0 252
Hırvatistan Osasuna Ante Budimir 38 18 3 0 122
Sırbistan Juventus Dusan Vlahovic 38 18 3 0 177
Slovenya Leipzig Benjamin Sesko 42 18 4 0 360
Almanya Bayer Leverkusen Florian Wirtz 49 18 5 2 281
Belçika Arsenal Leandro Trossard 46 17 3 0 170
Fransa Milan Olivier Giroud 47 17 4 0 56
İspanya Real Madrid Joselu 49 17 2 0 89
Hırvatistan Hoffenheim Andrej Kramaric 31 17 3 1 245
Polonya Başakşehir Krzysztof Piatek 36 17 1 1 60
Almanya Hoffenheim Maximilian Beier 35 16 1 0 25
Danimarka Manchester United Rasmus Hojlund 43 16 4 0 290
Slovakya Sparta Prag Lukas Haraslin 44 16 4 0 268
Polonya Antalyaspor Adam Buksa 35 16 2 1 150
Almanya Borussia Dortmund Niclas Fillkrug 46 16 5 2 162
Danimarka Anderlecht Kasper Dolberg 42 15 2 0 38
Fransa Inter Marcus Thuram 46 15 4 0 261
Portekiz Milan Rafael Leao 47 15 4 0 289
Portekiz Liverpool Diego Jota 32 15 3 0 97
Hollanda Borussia Dortmund Donyell Malen 38 15 4 2 190

Kaynak: AA