İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇAKABEY İHTİSAS VERGİ DAİRESİNDEN


Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çakabey İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çakabey İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. İlan No: 20261027-TKP-202646

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu (*) Vergi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2021-08/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000009 64,10 0,00 64,10
2 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2021-04/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000010 46,40 0,00 46,40
3 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2021-04/2021 15 15 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000008 419,64 0,00 419,64
4 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2021-04/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000008 64,10 0,00 64,10
5 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 01/2021-12/2021 4518 4518 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000002 35.985,00 0,00 35.985,00
6 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2021-09/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000001 64,10 0,00 64,10
7 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2021-04/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000007 64,10 0,00 64,10
8 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 07/2021-07/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000012 64,10 0,00 64,10
9 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 11/2021-11/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000005 64,10 0,00 64,10
10 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 06/2021-06/2021 15 15 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000006 150,43 0,00 150,43
11 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 06/2021-06/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000006 64,10 0,00 64,10
12 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 05/2021-05/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000011 64,10 0,00 64,10
13 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 06/2021-06/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000003 64,10 0,00 64,10
14 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 10/2021-10/2021 15 1048 2025061966hnz0000001 2025061914hnz0000004 64,10 0,00 64,10
15 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2021-12/2021 15 1048 2025061966hnz0000002 2025061914hnz0000013 87,30 0,00 87,30
16 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2019-12/2019 15 15 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000017 9.759,96 0,00 9.759,96
17 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 06/2020-06/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000023 194,60 0,00 194,60
18 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 03/2020-03/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000016 194,60 0,00 194,60
19 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2020-04/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000022 194,60 0,00 194,60
20 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2020-08/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000025 194,60 0,00 194,60
21 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2021-12/2021 15 1084 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000021 5.954,19 0,00 5.954,19
22 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 11/2019-11/2019 15 3080 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000019 0,00 5.258,46 5.258,46
23 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2021-12/2021 15 3080 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000021 0,00 24.204,03 24.204,03
24 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2021-09/2021 15 1084 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000020 3.127,51 0,00 3.127,51
25 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2021-08/2021 15 3080 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000018 0,00 100.528,02 100.528,02
26 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2021-09/2021 15 3080 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000020 0,00 10.740,70 10.740,70
27 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2020-09/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000015 194,60 0,00 194,60
28 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 05/2020-05/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000024 194,60 0,00 194,60
29 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2019-12/2019 15 1084 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000017 5.904,78 0,00 5.904,78
30 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 11/2019-11/2019 15 1084 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000019 3.286,54 0,00 3.286,54
31 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2019-12/2019 15 3080 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000017 0,00 9.759,96 9.759,96
32 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2021-09/2021 15 15 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000020 10.637,80 0,00 10.637,80
33 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2021-08/2021 15 1084 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000018 31.131,79 0,00 31.131,79
34 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 10/2020-10/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000014 194,60 0,00 194,60
35 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 07/2020-07/2020 15 1048 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000026 194,60 0,00 194,60
36 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 11/2019-11/2019 15 15 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000019 5.258,46 0,00 5.258,46
37 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2021-08/2021 15 15 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000018 100.425,12 0,00 100.425,12
38 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 12/2021-12/2021 15 15 2025061966hnz0000003 2025061914hnz0000021 24.204,03 0,00 24.204,03
39 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2020-08/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000031 12.738,63 0,00 12.738,63
40 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2020-09/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000030 3.665,13 0,00 3.665,13
41 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 07/2020-07/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000028 0,00 6.877,57 6.877,57
42 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 03/2020-03/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000033 2.528,21 0,00 2.528,21
43 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 10/2020-10/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000027 0,00 4.507,34 4.507,34
44 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2020-04/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000032 19.809,26 0,00 19.809,26
45 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 03/2020-03/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000033 2.103,46 0,00 2.103,46
46 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2020-08/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000031 0,00 6.399,77 6.399,77
47 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 05/2020-05/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000029 11.016,04 0,00 11.016,04
48 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 10/2020-10/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000027 4.327,04 0,00 4.327,04
49 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2020-09/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000030 0,00 1.862,93 1.862,93
50 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2020-04/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000032 16.164,35 0,00 16.164,35
51 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 07/2020-07/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000028 13.693,88 0,00 13.693,88
52 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 03/2020-03/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000033 0,00 1.295,52 1.295,52
53 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 07/2020-07/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000028 10.516,90 0,00 10.516,90
54 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 09/2020-09/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000030 2.697,54 0,00 2.697,54
55 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 05/2020-05/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000029 8.812,83 0,00 8.812,83
56 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 04/2020-04/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000032 0,00 9.935,75 9.935,75
57 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 08/2020-08/2020 15 1084 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000031 9.579,44 0,00 9.579,44
58 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 10/2020-10/2020 15 15 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000027 6.009,78 0,00 6.009,78
59 3360402972 54379085304 ALİ ENVER 05/2020-05/2020 15 3080 2025061966hnz0000004 2025061914hnz0000029 0,00 5.538,99 5.538,99
60 6710210187 22381134228 SELDA YÜCETEPE 01/2020-12/2020 3074 3074 2025112266ho20000001 2025112214ho20000001 0,00 2.300,00 2.300,00
61 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 06/2018-06/2018 15 1084 2026092466ho40000001 2026092414ho40000003 244.300,02 0,00 244.300,02
62 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 08/2018-08/2018 15 3080 2026092466ho40000001 2026092414ho40000001 0,00 897.327,04 897.327,04
63 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 07/2018-07/2018 15 15 2026092466ho40000001 2026092414ho40000004 427.521,80 0,00 427.521,80
64 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 09/2018-09/2018 15 1084 2026092466ho40000001 2026092414ho40000002 321.231,91 0,00 321.231,91
65 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 06/2018-06/2018 15 15 2026092466ho40000001 2026092414ho40000003 252.376,07 0,00 252.376,07
66 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 07/2018-07/2018 15 3080 2026092466ho40000001 2026092414ho40000004 0,00 1.282.565, 42 1.282.565,42
67 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 07/2018-07/2018 15 1084 2026092466ho40000001 2026092414ho40000004 407.855,81 0,00 407.855,81
68 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 09/2018-09/2018 15 15 2026092466ho40000001 2026092414ho40000002 349.165,13 0,00 349.165,13
69 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 08/2018-08/2018 15 15 2026092466ho40000001 2026092414ho40000001 299.109,01 0,00 299.109,01
70 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 06/2018-06/2018 15 3080 2026092466ho40000001 2026092414ho40000003 0,00 757.128,15 757.128,15
71 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 08/2018-08/2018 15 1084 2026092466ho40000001 2026092414ho40000001 281.162,47 0,00 281.162,47
72 8640038576 15865479656 HALUK TUNCER KAZIMDİRİK MAH. 284 SK. FOLKART TİME BORNOVA Kapı No:2/1 Daire No:101 Tel: BORNOVA İZMİR 09/2018-09/2018 15 3080 2026092466ho40000001 2026092414ho40000002 0,00 1.047.495, 38 1.047.495,38
73 8680006950 17270515356 AHMET TURAN ÇIRKAN MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. Kapı No:97 Daire No:2 Tel: BODRUM MUĞLA 09/2022-09/2022 9066 9066 2025091666ho40000001 2025091614ho40000001 80,70 0,00 80,70


#ilangovtr Basın No ILN02596193