DOKUZ EYLÜL VERGİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
380658434 39*******88 MUSTAFA AKSU 01/2026-01/2026 9004 9004 20260424/66-ZsJ/0000272 20260423/14-ZsO/000049 304447,9 0,00 304447,9
720093122 23*******66 MUSTAFA ÇAĞLAR ARAS 04/2026-04/2026 9166 9166 20260730/66-ZsJ/0000002 20260730/14-ZsO/0000002 620193,73 0,00 620193,73
720093122 23*******66 MUSTAFA ÇAĞLAR ARAS 08/2025-08/2025 9166 9166 20261028/66-ZsJ/0000011 20261028/14-ZsO/0000012 77433,5 0,00 77433,5
850061835 13*******92 ERCAN ARTUÇ 01/2024-01/2024 9266 9266 20251213/66-ZsJ/0000277 20251213/14-ZsO/0000319 41350,00 0,00 41350,00
890522820 34*******8 TUNCAY ASLAN 11/2025-11/2025 9266 9266 20260618/66-ZsJ/0000386 20260616/14-ZsO/0000514 62945,00 0,00 62945,00
1060570961 17*******20 BERK AY 04/2026-04/2026 9266 9266 20260424/66-ZsK/0000054 20260423/14-ZsP/0000338 96114,75 0,00 96114,75
1410335849 20*******36 FIRAT BARAN 03/2026-03/2026 9004 9004 20261019/66-ZsK/0000179 20261019/14-ZsP/0000355 285442,85 0,00 285442,85
1420720318 17*******58 SEDAT BARLIK 06/2026-06/2026 9004 9004 20260914/66-ZsK/0000033 20260912/14-ZsP/0000070 52084,48 0,00 52084,48
1530821810 12*******12 CANER BAYIR 02/2026-02/2026 9004 9004 20260717/66-ZsK/0000265 20260716/14-ZsP/0000518 42554,82 0,00 42554,82
1540363229 39*******58 YAŞAR BAYKAL 10/2025-10/2025 9004 9004 20260114/66-ZsK/0000216 20260113/14-ZsP/0000158 93113,25 0,00 93113,25
1800595161 33*******50 MEHMET CAN BORA 04/2026-04/2026 9266 9266 20260730/66-ZsK/0000004 20260730/14-ZsP/0000006 45685,00 0,00 45685,00
2010353240 17*******60 ADEM CANLI 07/2024-07/2024 9004 9004 20260717/66-ZsL/0000005 20260716/14-ZsQ/0000513 87856,84 0,00 87856,84
2080117815 42*******36 MUSTAFA CEYLAN 05/2019-05/2024 9053 9053 20260902/66-ZsL/0000042 20260902/14-ZsQ/0000544 60905,05 0,00 60905,05
2080117815 42*******36 MUSTAFA CEYLAN 05/2024-02/2026 9053 9053 20260902/66-ZsL/0000042 20260902/14-ZsQ/0000539 42493,13 0,00 42493,13
2330038317 29******16 HAKAN ÇEKEN 10/2025-10/2025 9166 9166 20260424/66-ZsL/0000219 20260423/14-ZsQ/0000506 424710,00 0,00 424710,00
2330038317 29*******16 HAKAN ÇEKEN 04/2026-04/2026 9066 9066 20260914/66-ZsL/0000061 20260912/14-ZsQ/0000080 409860,00 0,00 409860,00
2380738434 54*******84 MEHMET ŞERİF ÇELİK 06/2024-06/2024 9266 9266 2026101966ZsL0000163 2026101914ZsQ0000236 31157,90 0,00 31157,90
2711355199 15*******90 SERHAT DAŞ 01/2025-01/2025 9004 9004 20260914/66-ZsL/0000033 20260912/14-ZsQ/0000032 40746,21 0,00 40746,21
2760998878 65*******62 İMAMBAKIR DEMİR 05/2026-05/2026 9004 9004 20260914/66-ZsL/0000708 20260912/14-ZsQ/0000738 201728,45 0,00 201728,45
2781531253 72*******82 SAMET DEMİR 03/2026-03/2026 9166 9166 2026071766ZsL0000472 2026071614ZsQ0000593 34400,43 0,00 34400,43
3160658314 45*******54 MUSTAFA DURĞUT 01/2025-06/2025 9036 9036 2026011466ZsM0000054 2026011314ZsR0000211 31152,00 0,00 31152,00
3291741070 53*******18 YAMAN ELABUD 03/2026-03/2026 9004 9004 20260717/66-ZsM/0000205 20260716/14-ZsR/0000514 52088,96 0,00 52088,96
3311270542 99*******64 GASSAN ELHAMMUD 08/2025-08/2025 9371 9371 2025121166ZsM0000009 2025121114ZsR0000009 32864,00 0,00 32864,00
3311270542 99*******64 GASSAN ELHAMMUD 01/2025-06/2025 9036 9036 2026021766ZsM0000335 2026021714ZsR0000446 31484,00 0,00 31484,00
3410070540 24*******94 MEHMET ERCİHAN 12/2024-12/2024 9266 9266 2026021766ZsM0000072 2026021714ZsR0000076 36131,00 0,00 36131,00
3670429026 38*******08 FERHAT EROL 02/2026-02/2026 9370 9370 20260717/66-ZsM/0000375 20260716/14-ZsR/0000080 103207,00 0,00 103207,00
3740071213 24*******82 AHMET ERTUĞRUL 07/2026-12/2026 9036 9036 2026091466ZsM0000558 2026091214ZsR0000602 30780,00 0,00 30780,00
3870859741 49*******24 HASAN FİDAN 02/2026-02/2026 9166 9166 20260618/66-ZsM/0000560 20260616/14-ZsR/0000622 172699,95 0,00 172699,95
4450154260 44*******08 DEVRİM GÜRKAN 05/2024-05/2024 9266 9266 20260902/66-ZsN/0000224 20260902/14-ZsS/0000138 107340,59 0,00 107340,59
4550651947 99*******36 EYYÜB HALİL 12/2025-12/2025 9266 9266 20260902/66-ZsN/0000260 20260902/14-ZsS/0000368 46131,60 0,00 46131,60
4660200410 22*******90 ALİ RİZA IŞIK 12/2025-12/2025 9266 9266 2026090266ZsN0000335 2026090214ZsS0000247 37505,40 0,00 37505,40
4720108247 50*******38 NİYAZİ İLHAN 09/2025-09/2025 9318 9318 20251113/66-ZsN/0000533 20251112/14-ZsS/0000343 40711,00 0,00 40711,00
4880921570 25*******02 YUSUF KAHRAMAN 04/2026-04/2026 9266 9266 2026101966ZsN0000425 2026101914ZsS0000206 35825,00 0,00 35825,00
4960751127 18*******44 ERTUĞRUL KANPOLAT 07/2025-12/2025 9036 9036 2026061866ZsN0000469 2026061614ZsS0000541 37130,00 0,00 37130,00
5390023310 63*******88 ALİ KAYMAZ 08/2025-08/2025 9004 9004 20260520/66-ZsO/0000439 20260519/14-ZsT/0001103 544874,65 0,00 544874,65
5410844656 18*******98 DOĞUŞ KAYTAN 12/2024-12/2024 9266 9266 2026091466ZsO0000592 2026091214ZsT0000622 37058,20 0,00 37058,20
5440741228 21*******76 SÜLEYMAN KENAR 01/2026-01/2026 9266 9266 20260914/66-ZsO/0000201 20260912/14-ZsT/0000242 47113,95 0,00 47113,95
5440963117 10*******14 UMUTCAN KENAR 08/2026-08/2026 9004 9004 20261019/66-ZsO/0000249 20261019/14-ZsT/0000382 64064,77 0,00 64064,77
5771028224 10*******04 LİDYA SU KOPARAN 02/2026-02/2026 9004 9004 20260520/66-ZsO/0000827 20260519/14-ZsT/0000513 44531,41 0,00 44531,41
5790856451 50*******66 VEDAT KORKMAZ 02/2025-02/2025 9266 9266 20260323/66-ZsO/0000038 20260322/14-ZsT/0000122 47956,00 0,00 47956,00
6130446954 31*******30 HASAN MECAT 04/2026-04/2026 9308 9308 20260618/66-ZsP/0000435 20260616/14-ZsU/0000473 47397,00 0,00 47397,00
6241164654 99*******82 NESRİN MUSTAFA 07/2026-07/2026 9371 9371 20260914/66-ZsP/0000041 20260912/14-ZsU/0000043 41241,00 0,00 41241,00
6390496509 20*******52 MEHMET ALİ RIZA OKUR 02/2026-02/2026 9370 9370 20260914/66-ZsP/0000039 20260912/14-ZsU/0000038 103207,00 0,00 103207,00
6570034595 43*******72 KAZİM ÖNDÜL 12/2025-12/2025 9166 9166 20260424/66-ZsP/0000349 20260423/14-ZsU/0000630 392437,93 0,00 392437,93
6570034595 43*******72 KAZİM ÖNDÜL 03/2026-03/2026 9166 9166 20260902/14-ZsU/0000456 20260902/14-ZsU/0000456 291709,66 0,00 291709,66
6670389651 16*******18 MÜSLÜM ÖZBEK 04/2026-04/2026 9266 9266 2026091466ZsP0000319 2026091214ZsU0000380 36854,00 0,00 36854,00
6850609023 22*******26 MUHAMMET ÖZEL 05/2025-05/2025 9004 9004 20250716/66-ZsP/0000409 20250715/14-ZsU/0000296 56379,36 0,00 56379,36
7300436824 18*******76 LEVENT PİREL 12/2025-12/2025 9308 9308 2026042466ZsQ0000165 2026042314ZsV0000562 37700,00 0,00 37700,00
7310640888 28*******66 GÜVEN POLAT 03/2026-03/2026 9266 9266 20260914/66-ZsQ/0000299 20260912/14-ZsV/0000238 42660,00 0,00 42660,00
7361730856 99*******82 OSAMAH HUSSEIN
SALEH SAEED
04/2025-04/2025 9371 9371 2026101966ZsQ0000209 2026101914ZsV0000279 32864,00 0,00 32864,00
7450994036 22*******70 MUHTEŞEM SARGAT 01/2022-12/2022 9031 9031 20250531/66-ZsQ/0000002 20250531/14-ZsV/0000002 59409,69 0,00 59409,69
7510689406 45*******60 ENES SARIYILDIZ 01/2025-01/2025 9266 9266 20260217/66-ZsQ/0000087 20260217/14-ZsV/0000085 43850,00 0,00 43850,00
7580085981 18*******74 BÜLENT ABDİ SEÇKİN 01/2021-12/2021 9317 9317 20260820/66-ZsQ/0000001 20260820/14-ZsV/0000001 110712,00 0,00 110712,00
7780584620 26*******56 MUSTAFA SÖKELİ 05/2026-05/2026 9166 9166 20261019/66-ZsQ/0000380 20261019/14-ZsV/0000403 41621,88 0,00 41621,88
7960894165 53*******56 UĞUR ŞAHİN 12/2025-12/2025 9004 9004 2026042466ZsQ0000582 2026042314ZsV0000397 30296,55 0,00 30296,55
8000940867 99*******08 FAHHED WARRAQ 06/2025-06/2025 9343 9343 20251210/66-ZsR/0000011 20251210/14-ZsW/0000013 65352,00 0,00 65352,00
8230535128 50*******22 ATABERK TARDU 09/2025-09/2025 9004 9004 20251213/66-ZsR/0000288 20251213/14-ZsW/0000616 42382,80 0,00 42382,80
8440509576 12*******62 YUSUF TİKER 10/2025-10/2025 9004 9004 20251213/66-ZsR/0000577 20251213/14-ZsW/0000581 57813,60 0,00 57813,60
8560287219 17*******30 ONUR TORAMAN 07/2025-07/2025 9266 9266 20260618/66-ZsR/0000192 20260616/14-ZsW/0000284 80768,87 0,00 80768,87
8940745528 10*******22 GAFFAR URUÇ 02/2026-02/2026 9004 9004 20260717/66-ZsR/0000428 20260716/14-ZsW/0000435 162894,27 0,00 162894,27
9251328938 VERTA POLİMETAL
MADENCİLİK A.Ş
10/2022-10/2022 9314 9314 2026061266ZsS0000002 2026061214ZsX0000002 34789,76 0,00 34789,76
9411489900 26*******72 HAKAN BARBAROS YAVUZ 06/2025-06/2025 9004 9004 20260618/66-ZsS/0000485 20260616/14-ZsX/0000604 107884,12 0,00 107884,12
9651415116 10*******16 YASİN YILDIZ 06/2026-06/2026 9004 9004 2026091466ZsS0000037 2026091214ZsX0000036 38369,1 0,00 38369,1
9850260514 20*******20 ADEM YURDİGÜL 04/2026-04/2026 9266 9266 20260914/66-ZsS/0000543 20260912/14-ZsX/0000270 41107,00 0,00 41107,00
9970990663 40*******78 HASAN ZARİF 07/2025-07/2025 9004 9004 20251213/66-ZsS/0000307 20251213/14-ZsX/0000582 96716,16 0,00 96716,16
0022401607 99*******82 MUHAMMED ABDO 02/2026-02/2026 9266 9266 20260914/66-ZsJ0000065 20260912/14-ZsO/0000221 60180,00 0,00 60180,00
0230139130 17*******38 ERCAN AKGÖZ 05/2025-05/2025 9266 9266 20260210/66-ZsJ/0000058 20260210/14-ZsO/0000063 45727,00 0,00 45727,00
4670144537 SEVGİ IŞIK T.HRC/VZCZ TILSITERSTR. 5 73614 SCHORNDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 11/2022 9062 3080 2026020213ZsP/1 ₺30.992,59 ₺7.748,15 ₺38.740,74
0081183747 NADİYE AĞDAŞ T.HRC/VZCZ Laemmleinsweg 21 97753 Karlstadt / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 02/2026 9062 3080 2026081313ZsL/4 - ₺120.000,00 ₺120.000,00
1350238666 ERHAN BALABAN V/CZ UNIT 2701,THE POETRY SERVICE APARTMENT ASCOTT RESİDENCES GLOBAL TRADE CENTER NO 239 TIANHE DISTRICT GUANGZHOU / ÇİN HALK CUMHURİYETİ 01/2026 9031 3080 2026050813ZsM/1 ₺0,00 ₺48.533,05 ₺48.533,05
Dokuz Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olup yukarıda adı soyadı unvanları bulunanlar adına tanzim edilen Ödeme Emri ve vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103. ve 106. maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02594865