Karşıyaka mutfağını LÖSEV gönüllülerine açtı Karşıyaka mutfağını LÖSEV gönüllülerine açtı

İzmir, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak, su kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek durumundadır. Şehrin çeşitli noktalarında yer alan barajlar, hem içme suyu hem de tarım için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, barajların doluluk oranlarının düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 24 EYLÜL 2024

2024 yılı itibarıyla, İzmir'deki barajların doluluk oranları şu şekildedir:

Baraj Adı Son Su Durumu (m) Toplam Su Hacmi (m³) Kullanılabilir Su Hacmi (m³) Aktif Doluluk Oranı (%)
Balçova Barajı 121,49 1.790.000 1.653.000 21,69
Gördes Barajı 212,29 36.986.000 18.386.000 4,23
Tahtalı Barajı 45,07 70.651.000 51.051.000 17,78
Ürkmez Barajı 29,92 1.482.000 1.107.000 13,42
Güzelhisar Barajı 98,53 111.250.000 99.290.000 69,24
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 13,12 2.542.000 2.042.000 12,76

Önceki Yıl ile Karşılaştırma

2023 yılıyla kıyaslandığında, doluluk oranlarında belirgin değişiklikler gözlemlenmektedir. Geçen yılın verileri ile güncel durumu karşılaştırmak, su yönetim stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek açısından önemlidir.

İZMİR 2023 BARAJ DOLULUK VERİLERİ

Baraj Adı Göl Su Yükseltisi (m) Toplam Su Hacmi (m³) Kullanılabilir Su Hacmi (m³) Aktif Doluluk Oranı (%)
Balçova Barajı 117,97 1.343.000 1.206.000 15,82
Gördes Barajı 212,96 39.264.000 20.664.000 4,75
Tahtalı Barajı 49,47 111.571.000 91.971.000 32,04
Ürkmez Barajı 31,86 1.965.000 1.590.000 19,27
Güzelhisar Barajı 96,12 100.335.000 88.375.000 61,63
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 14,50 4.880.000 4.380.000 27,38

Kaynak: HABER MERKEZİ