İzmir'in barajlarındaki güncel su seviyeleri ve doluluk oranları açıklandı. İklim değişikliği ve azalan yağışlar, su kaynaklarının etkin kullanımı konusunda dikkatli olunmasını zorunlu kılıyor. İşte 6 ana barajın doluluk oranları ve bir önceki yıla kıyasla değişimleri...
Barajların Genel Su Durumu (12 Ekim 2024)
Baraj Adı | Aktif Doluluk Oranı (%) | Toplam Su Hacmi (m³) | Kullanılabilir Su Hacmi (m³) | Bir Önceki Yıl Doluluk (%) |
---|---|---|---|---|
Balçova Barajı | 15,98 | 1.355.000 | 1.218.000 | 15,07 |
Gördes Barajı | 3,29 | 32.896.000 | 14.296.000 | 3,11 |
Tahtalı Barajı | 16,19 | 66.080.000 | 46.480.000 | 30,48 |
Ürkmez Barajı | 10,56 | 1.246.000 | 871.000 | 16,40 |
Güzelhisar Barajı | 67,46 | 108.698.000 | 96.738.000 | 59,99 |
Alaçatı Kutlu Aktaş | 10,83 | 2.233.000 | 1.733.000 | 23,31 |
Barajlarda Dikkat Çeken Değişiklikler
- Tahtalı Barajı
Bir önceki yıl %30,48 dolu olan baraj, bu yıl %16,19 seviyesine düştü. Toplam kullanılabilir su miktarında ciddi bir azalma var.
- Güzelhisar Barajı
%67,46 doluluk oranı ile en dolu baraj olarak öne çıkıyor. Geçen yıla göre doluluk oranında artış gözleniyor.
Gördes Barajı
%3,29 doluluk oranıyla en kritik seviyede bulunan baraj. Bu düşüş, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından alarm verici.
Kaynak: HABER MERKEZİ