Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye’nin en popüler bilgi yarışması programlarından biridir. 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin’in yarıştığı bu akşamki bölümde, milyonluk sorunun cevabı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur cevabı nedir?

Soru : Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur

  • A- Ş
  • B- V
  • C- G
  • D- H

Doğru Cevap: V

5 Tane V (Artvin, Nevşehir, Sivas, Van ve Yalova)
6 Tane G (Bingöl, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Yozgat ve Zonguldak)
9 Tane H (Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ardahan)
9 Tane Ş (Eskişehir, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Uşak, Şırnak)

Kim Milyoner Olmak İster‘de yarışmacılara sıralı olarak zorlu sorular yöneltilir ve her doğru cevaplarıyla birlikte ödül miktarı artar. Final bölümünde ise yarışmacılar, tam 15 soruyu doğru yanıtladıklarında büyük ödül olan 1 milyon TL’yi kazanma şansı elde ederler.

Bu akşamki bölümde, Rabia Birsen Güvercin’in karşısına çıkan 1 milyonluk soru oldukça dikkat çekti. Yarışmacının heyecanı, stüdyodaki herkesi etkiledi ve milyonluk sorunun cevabı büyük bir merak konusu haline geldi.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı nedir? Bu sorunun cevabı, programa özgü bir sır gibi saklanmaktadır. Yarışmacının doğru cevabı verip vermediği ise merakla beklenen anlardan biridir. Kim bilir, belki Rabia Birsen Güvercin bu akşam büyük ödülü kazanma başarısını gösterecektir.

Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerine hem eğlenceli hem de bilgi dolu bir deneyim sunmaktadır. Her hafta yeni yarışmacılar ve heyecan dolu sorularla ekranlara gelen bu program, Türkiye’nin en sevilen yarışma formatlarından biridir.

Kim Milyoner Olmak İster‘de yarışmacılar, geniş bir bilgi birikimine sahip olmalı ve hızlı düşünme yeteneklerini kullanmalıdır. Program, izleyicilerine de bilgi dağarcıklarını geliştirme fırsatı sunar.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı nedir? Bu akşamki bölümde bu sorunun cevabı merakla beklenmektedir. Rabia Birsen Güvercin’in başarısı ve milyonluk sorunun cevabı, izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kim bilir, belki de bu akşam büyük bir sürpriz yaşanacak ve yeni bir milyoner doğacak. Bizi izlemeye devam edin ve bu heyecana ortak olun!

Türkiye Plaka Sıralaması

1.    Adana    01    322
2.    Adıyaman    02    416
3.    Afyon    03    272
4.    Ağrı    04    472
5.    Amasya    05    358
6.    Ankara    06    312
7.    Antalya    07    242
8.    Artvin    08    466
9.    Aydın    09    256
10.    Balıkesir    10    266
11.    Bilecik    11    228
12.    Bingöl    12    426
13.    Bitlis    13    434
14.    Bolu    14    374
15.    Burdur    15    248
16.    Bursa    16    224
17.    Çanakkale    17    286
18.    Çankırı    18    376
19.    Çorum    19    364
20.    Denizli    20    258
21.    Diyarbakır    21    412
22.    Edirne    22    284
23.    Elazığ    23    424
24.    Erzincan    24    446
25.    Erzurum    25    442
26.    Eskişehir    26    222
27.    Gaziantep    27    342
28.    Giresun    28    454
29.    Gümüşhane    29    456
30.    Hakkari    30    438
31.    Hatay    31    326
32.    Isparta    32    246
33.    Mersin    33    324
34.    İstanbul    34    Avrupa Yakası 212 Anadolu Yakası 216
35.    İzmir    35    232
36.    Kars    36    474
37.    Kastamonu    37    366
38.    Kayseri    38    352
39.    Kırklareli    39    288
40.    Kırşehir    40    386
41.    Kocaeli    41    262
42.    Konya    42    332
43.    Kütahya    43    274
44.    Malatya    44    422
45.    Manisa    45    236
46.    Kahramanmaraş    46    344
47.    Mardin    47    482
48.    Muğla    48    252
49.    Muş    49    436
50.    Nevşehir    50    384
51.    Niğde    51    388
52.    Ordu    52    452
53.    Rize    53    464
54.    Sakarya    54    264
55.    Samsun    55    362
56.    Siirt    56    484
57.    Sinop    57    368
58.    Sivas    58    346
59.    Tekirdağ    59    282
60.    Tokat    60    356
61.    Trabzon    61    462
62.    Tunceli    62    428
63.    Şanlıurfa    63    414
64.    Uşak    64    276
65.    Van    65    432
66.    Yozgat    66    354
67.    Zonguldak    67    372
68.    Aksaray    68    382
69.    Bayburt    69    458
70.    Karaman    70    338
71.    Kırıkkale    71    318
72.    Batman    72    488
73.    Şırnak    73    486
74.    Bartın    74    378
75.    Ardahan    75    478
76.    Iğdır    76    476
77.    Yalova    77    226
78.    Karabük    78    370
79.    Kilis    79    348
80.    Osmaniye    80    328
81.    Düzce    81    380

Kaynak: HABER MERKEZİ