TORBALI BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Aşağıdaki tabloda nitelikleri ile tahmini satış bedelleri belirtilen taşınmazların (gayrimenkul); 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile aşağıda yazılı tarih ve saatlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) 1. kat Encümen Toplantı Salonunda satış ihaleleri yapılacaktır.
İhalelere Katılacaklar :
Gerçek Kişi ise ;
1) Kanuni İkametgah Belgesi,
2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
4) Türkiye'de tebligat adresi,
5) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
6) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel Kişi ise ;
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
2) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
3) Oda kayıt belgesi,
4) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
5) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
6) Türkiye'de tebligat adresi,
7) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
8) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
1) İdare ihaleyi yapıp veya yapmamak ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
2) Taşınmaz Satış Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartname bedeli karşılığında dosya satın almaları gerekmektedir.
3) İhalelere katılmak isteyenler, teslim aldıkları ilgili taşınmaza ait satış şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte tabloda belirtilen ilgili ihaleye ait dosya teslim son tarih ve saatine kadar Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
4) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale öncesi düzenlenen Taşınmaz Satış Şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR.
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARA AİT TABLO
Sıra No Tapu Mahallesi Ada Parsel Taşınmaz Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Şerh / Beyan / Muhdesat Varsa Bağımsız Bölüm (BB.) Tahmini Satış Bedeli (₺) Şartname Bedeli (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) Dosya Son Teslim Tarih ve Saati İhale Tarihi İhale Saati
Niteliği Blok/Kat/ Giriş/No.: Arsa Pay Arsa Payda
1. Kuşcuburun 110 2 285,00 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.320.000,00 5.000,00 39.600,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 09:45
2. Kuşcuburun 113 2 483,81 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.040.000,00 5.000,00 61.200,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 10:00
3. Kuşcuburun 113 3 395,22 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.660.000,00 5.000,00 49.800,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 10:15
4. Kuşcuburun 116 2 390,88 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.800.000,00 5.000,00 54.000,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 10:30
5. Kuşcuburun 132 1 346,73 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.550.000,00 5.000,00 46.500,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 10:45
6. Kuşcuburun 132 2 334,71 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.490.000,00 5.000,00 44.700,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 11:00
7. Kuşcuburun 134 1 338,53 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.430.000,00 5.000,00 42.900,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 11:15
8. Kuşcuburun 134 7 431,26 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.820.000,00 5.000,00 54.600,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 11:30
9. Kuşcuburun 135 1 412,83 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.740.000,00 5.000,00 52.200,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 11:45
10. Kuşcuburun 135 3 336,88 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.420.000,00 5.000,00 42.600,00 17.11.2025 16:30 18.11.2025 12:00
11. Ayrancılar 437 1 1.112,00 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. Arsa - 1 1 14.410.000,00 15.000,00 432.300,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 09:45
12. Ayrancılar 466 2 1.238,00 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. Arsa - 1 1 16.040.000,00 15.000,00 481.200,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 10:00
13. Ayrancılar 466 3 1.440,00 Konut Alanı Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.80 Askeri Güvenlik Bölgeleri içindedir. Arsa - 1 1 18.650.000,00 15.000,00 559.500,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 10:15
14. Ayrancılar 611 2 1.363,80 Ticaret Alanı Emsal:1.00 - Arsa - 1 1 20.670.000,00 15.000,00 620.100,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 10:30
15. Ayrancılar 655 9 2.045,45 Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.90 E*** ve Mu***** A** A* zilliyetindedir. Arsa - 1 1 24.550.000,00 15.000,00 736.500,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 10:45
16. Pancar 0 647 40.400,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 22.590.000,00 15.000,00 677.700,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 11:00
17. Demirci 110 5 14.486,53 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 14.850.000,00 15.000,00 445.500,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 11:15
18. Demirci 145 10 1.072,17 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Gayrimenkul Üzerindeki dört zeytin ağacı Mu**** Co***'a aittir. Zeytinli Tarla - 1 1 2.180.000,00 5.000,00 65.400,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 11:30
19. Taşkesik 0 184 19.516,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Mera Alanı Haritasında gösterildiği gibi Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır. Tarla ve Bağ - 1 1 10.130.000,00 10.000,00 303.900,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 11:45
20. Taşkesik 0 187 10.250,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Haritasında gösterildiği gibi Türkiye Elektrik Kurumu lehine irtifak hakkı vardır. Tarla - 1 1 5.320.000,00 10.000,00 159.600,00 18.11.2025 16:30 19.11.2025 12:00
21. Ahmetli 105 5 630,63 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.840.000,00 5.000,00 55.200,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 09:30
22. Ahmetli 106 5 337,48 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 990.000,00 5.000,00 29.700,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 09:45
23. Ahmetli 108 1 520,44 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.520.000,00 5.000,00 45.600,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 10:00
24. Ahmetli 108 2 482,99 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.240.000,00 5.000,00 37.200,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 10:15
25. Ahmetli 108 3 507,74 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.300.000,00 5.000,00 39.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 10:30
26. Ahmetli 108 5 531,09 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.550.000,00 5.000,00 46.500,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 10:45
27. Ahmetli 108 6 523,24 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.340.000,00 5.000,00 40.200,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 11:00
28. Ahmetli 108 7 536,19 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.370.000,00 5.000,00 41.100,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 11:15
29. Ahmetli 108 8 741,21 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.160.000,00 5.000,00 64.800,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 11:30
30. Ahmetli 111 4 1.031,41 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.000.000,00 5.000,00 90.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 11:45
31. Ahmetli 113 1 756,83 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.200.000,00 5.000,00 66.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 12:00
32. Ahmetli 113 2 811,45 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.080.000,00 5.000,00 62.400,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 12:15
33. Ahmetli 113 3 877,79 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.250.000,00 5.000,00 67.500,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 13:45
34. Ahmetli 113 4 929,76 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.380.000,00 5.000,00 71.400,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 14:00
35. Ahmetli 113 5 1.257,44 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.660.000,00 5.000,00 109.800,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 14:15
36. Ahmetli 113 6 1.291,12 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.760.000,00 5.000,00 112.800,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 14:30
37. Ahmetli 113 7 907,12 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.320.000,00 5.000,00 69.600,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 14:45
38. Ahmetli 113 8 821,65 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.100.000,00 5.000,00 63.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 15:00
39. Ahmetli 114 4 739,84 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.900.000,00 5.000,00 57.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 15:15
40. Ahmetli 114 5 676,40 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.970.000,00 5.000,00 59.100,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 15:30
41. Ahmetli 114 6 680,94 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.980.000,00 5.000,00 59.400,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 15:45
42. Ahmetli 114 7 686,76 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.760.000,00 5.000,00 52.800,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 16:00
43. Ahmetli 114 8 703,82 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.800.000,00 5.000,00 54.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 16:15
44. Ahmetli 115 1 853,30 1/1.000 Ölçekte UİP Ticaret Alanı - Arsa - 1 1 2.740.000,00 5.000,00 82.200,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 16:30
45. Ahmetli 115 2 1.365,96 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.500.000,00 5.000,00 105.000,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 16:45
46. Ahmetli 115 3 1.501,20 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.840.000,00 5.000,00 115.200,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 17:00
47. Ahmetli 116 1 981,68 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.510.000,00 5.000,00 75.300,00 19.11.2025 16:30 20.11.2025 17:15
48. Ahmetli 116 2 900,91 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.310.000,00 5.000,00 69.300,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 09:30
49. Ahmetli 116 3 975,15 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.500.000,00 5.000,00 75.000,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 09:45
50. Ahmetli 116 5 986,32 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.870.000,00 5.000,00 86.100,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 10:00
51. Ahmetli 116 6 902,93 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.630.000,00 5.000,00 78.900,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 10:15
52. Ahmetli 118 1 681,38 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.980.000,00 5.000,00 59.400,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 10:30
53. Ahmetli 118 2 677,82 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.970.000,00 5.000,00 59.100,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 10:45
54. Ahmetli 118 3 753,05 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.930.000,00 5.000,00 57.900,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 11:00
55. Ahmetli 118 6 980,77 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.850.000,00 5.000,00 85.500,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 11:15
56. Ahmetli 118 7 864,09 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.210.000,00 5.000,00 66.300,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 11:30
57. Ahmetli 118 8 858,14 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.200.000,00 5.000,00 66.000,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 11:45
58. Ahmetli 120 3 442,69 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.290.000,00 5.000,00 38.700,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 12:00
59. Ahmetli 121 1 627,09 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.830.000,00 5.000,00 54.900,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 12:15
60. Ahmetli 124 1 1.157,70 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.370.000,00 5.000,00 101.100,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 13:45
61. Ahmetli 126 1 879,70 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.250.000,00 5.000,00 67.500,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 14:00
62. Ahmetli 126 3 1.188,10 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 3.460.000,00 5.000,00 103.800,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 14:15
63. Ahmetli 127 1 827,43 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.120.000,00 5.000,00 63.600,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 14:30
64. Ahmetli 127 6 751,99 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.930.000,00 5.000,00 57.900,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 14:45
65. Ahmetli 132 1 589,12 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.720.000,00 5.000,00 51.600,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 15:00
66. Ahmetli 132 2 717,51 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.090.000,00 5.000,00 62.700,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 15:15
67. Ahmetli 132 3 759,57 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.210.000,00 5.000,00 66.300,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 15:30
68. Ahmetli 132 4 588,60 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.710.000,00 5.000,00 51.300,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 15:45
69. Ahmetli 140 6 309,52 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 900.000,00 5.000,00 27.000,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 16:00
70. Ahmetli 140 8 294,22 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 860.000,00 5.000,00 25.800,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 16:15
71. Ahmetli 142 1 803,21 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 2.340.000,00 5.000,00 70.200,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 16:30
72. Ahmetli 157 10 369,65 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.080.000,00 5.000,00 32.400,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 16:45
73. Ahmetli 159 2 410,77 Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 - Arsa - 1 1 1.200.000,00 5.000,00 36.000,00 20.11.2025 16:30 21.11.2025 17:00
74. Eğerci 0 308 2.720,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 5.540.000,00 5.000,00 166.200,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 09:45
75. Eğerci 0 540 2.600,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 3.220.000,00 5.000,00 96.600,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 10:00
76. Eğerci 0 940 2.420,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 5.330.000,00 5.000,00 159.900,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 10:15
77. Çakırbeyli 163 1 3.933,94 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 5.320.000,00 5.000,00 159.600,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 10:30
78. Çakırbeyli 163 2 4.345,11 1/25.000 Ölçekte ÇDP Kısmen Tarım Alanı, Kısmen Yol - Zeytinlik - 1 1 6.740.000,00 5.000,00 202.200,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 10:45
79. Çaybaşı 0 1241 61.000,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 36.910.000,00 15.000,00 1.107.300,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 11:00
80. Gazi Mustafa Kemal 223 16 2.285,35 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla ve Zeytinlik - 1 1 1.750.000,00 3.000,00 52.500,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 11:15
81. Gazi Mustafa Kemal 247 2 2.259,93 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinli Tarla - 1 1 2.280.000,00 3.000,00 68.400,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 11:30
82. Gazi Mustafa Kemal 273 39 3.103,42 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Bu parselden 234.77 m² rızaen yola terkin edilmiştir. Tarla ve Zeytinlik - 1 1 4.680.000,00 5.000,00 140.400,00 24.11.2025 16:30 25.11.2025 11:45
83. Karaot 132 16 240,01 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 390.000,00 2.000,00 11.700,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 09:45
84. Helvacı 119 14 1.383,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 1.660.000,00 3.000,00 49.800,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 10:00
85. Helvacı 124 181 4.125,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 4.950.000,00 5.000,00 148.500,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 10:15
86. Helvacı 136 9 246,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 400.000,00 2.000,00 12.000,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 10:30
87. Naime 0 111 14.800,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 8.910.000,00 5.000,00 267.300,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 10:45
88. Çaybaşı 0 666 3.000,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 4.100.000,00 5.000,00 123.000,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 11:00
89. Torbalı 831 14 1.084,00 Sanayi Alanı EMSAL: 0.50 - Arsa - 1 1 21.680.000,00 15.000,00 650.400,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 11:15
90. Torbalı 928 2 939,00 Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.90 - Arsa - 1 1 14.280.000,00 15.000,00 428.400,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 11:30
91. Çamlıca 122 16 3.020,49 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Geçit hakkı vardır. Tarla - 1 1 4.250.000,00 5.000,00 127.500,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 11:45
92. Çamlıca 122 24 1.429,35 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Tarla - 1 1 1.600.000,00 3.000,00 48.000,00 25.11.2025 16:30 26.11.2025 12:00
93. Çapak 118 90 2.709,61 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Üzerindeki ağaçlar ölü Az** (Üz****) Se** mirasçılarının zilliyetindedir. Tarla ve Zeytinlik - 1 1 1.910.000,00 3.000,00 57.300,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 09:45
94. Çapak 118 91 1.610,18 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Üzerindeki ağaçlar ölü Az** (Üz****) Se** mirasçılarının zilliyetindedir. Tarla ve Zeytinlik - 1 1 1.140.000,00 2.000,00 34.200,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 10:00
95. Çapak 118 92 1.520,36 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Üzerindeki ağaçlar ölü Az** (Üz****) Se** mirasçılarının zilliyetindedir. Tarla ve Zeytinlik - 1 1 1.070.000,00 2.000,00 32.100,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 10:15
96. Çapak 118 93 2.554,96 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı Üzerindeki ağaçlar ölü Az** (Üz****) Se** mirasçılarının zilliyetindedir. Tarla ve Zeytinlik - 1 1 1.800.000,00 3.000,00 54.000,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 10:30
97. Çapak 138 116 1.390,12 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 980.000,00 2.000,00 29.400,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 10:45
98. Karakızlar 103 205 3.247,40 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 1.950.000,00 3.000,00 58.500,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 11:00
99. Karakızlar 114 53 45.565,69 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 27.280.000,00 10.000,00 818.400,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 11:15
100. Karakızlar 121 51 14.370,27 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 17.250.000,00 10.000,00 517.500,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 11:30
101. Karakızlar 125 3 739,95 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 1.180.000,00 2.000,00 35.400,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 11:45
102. Karakızlar 130 13 924,49 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 930.000,00 2.000,00 27.900,00 26.11.2025 16:30 27.11.2025 12:00
103. Düverlik 104 66 3.073,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 2.090.000,00 3.000,00 62.700,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 09:45
104. Düverlik 104 126 8.867,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 6.030.000,00 5.000,00 180.900,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 10:00
105. Düverlik 104 310 2.397,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Orman Alanı - Zeytinlik - 1 1 830.000,00 2.000,00 24.900,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 10:15
106. Düverlik 104 335 5.386,00 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Orman Alanı - Zeytinlik - 1 1 1.870.000,00 3.000,00 56.100,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 10:30
107. Dirmil 104 245 2.220,31 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Tarım Alanı - Zeytinlik - 1 1 1.490.000,00 3.000,00 44.700,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 10:45
108. Dirmil 104 459 3.600,49 1/25.000 Ölçekte Ç.D.P. Kısmen Doğal Ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan, Kısmen Tarım Alanı Geçit hakkı vardır. Zeytinlik - 1 1 3.640.000,00 5.000,00 109.200,00 27.11.2025 16:30 28.11.2025 11:00
