Türkiye yerel siyasetinde kartların yeniden dağıtıldığı, cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı taban kaymalarından biri yaşanıyor. Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti, meclis grubundaki yapılanmasını tamamlamasının ardından gücünü yerel yönetimler alanında da tescillemeye başladı. Partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün tarafından paylaşılan veriler, yerel seçimlerin üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken belediyelerdeki siyasi dengelerin ne derece köklü bir biçimde dönüştüğünü kanıtlıyor.
24 Temmuz sürecinin ardından hız kazanan bu siyasi dalga, Anadolu'nun dört bir yanındaki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde toplu istifa ve katılım süreçlerini beraberinde getirdi. Yaşanan bu kitlesel katılım hareketinin, önümüzdeki aylarda yapılacak belediye meclis toplantılarıyla birlikte daha da büyüyeceği öngörülüyor.
Yerel yönetimlerde YENİ Parti saflarına katılım hedefleri aşıyor
TBMM’de basın mensuplarının karşısına geçerek güncel yerel yönetim tablosunu kamuoyuyla paylaşan YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, sürecin planlanandan çok daha hızlı ilerlediğini ifade etti. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen belediye başkanlarının yarısından fazlasının yeni yürüyüşe destek verdiğini kaydeden Tüzün, 232 belediye başkanı düzeyindeki geçişin resmiyet kazandığını ilan etti.
Söz konusu belediye başkanlarının büyük bir bölümünün resmi üyelik işlemlerini tamamladığını, geriye kalan isimlerin ise idari prosedürlerin ardından partiye katılarak görevlerine devam edeceğini belirten Yaşar Tüzün, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şu sözlerle açıkladı:
"Siyasi hareketimizin meclisteki omurgası şekillendikten sonra Anadolu’nun dört bir yanından yerel yöneticilerimiz doğrudan bizlerle temasa geçmiştir. Bugün itibarıyla tam 232 belediye başkanımız YENİ Parti çatısı altında birleşme iradesini ortaya koymuştur. Bu katılım dalgasının önümüzdeki ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilecek belediye meclis oturumlarının ardından daha da ivme kazanacağını biliyoruz. Hedefimiz, ay sonu itibarıyla bu sayıyı 300 sınırına ulaştırmak ve hatta aşmaktır."
İzmir ve Ege bölgesinde kitlesel katılımlar dikkat çekiyor
Açıklanan resmi listede en çok dikkat çeken bölgelerin başında Ege ve Marmara havzaları geldi. Özellikle İzmir'de Ömer Eşki, Lal Denizli, Nilüfer Çınarlı Mutlu, Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Balkan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 20 ilçe belediyesi doğrudan YENİ Parti saflarına geçiş yaptı. Kınık'ta Sema Bodur, Bergama'da Tanju Çelik, Torbalı'da Övünç Demir, Çeşme'de Lal Denizli ve Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu gibi kentin kritik noktalarındaki isimlerin bu kararı, İzmir haberleri ve Ege gündeminde geniş bir yankı buldu.
İzmir'in yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli ve Balıkesir gibi Ege'nin güçlü sanayi ve tarım kentlerinde de yerel idarecilerin büyük bölümü geçiş sürecine dahil oldu. Yaşanan bu kitlesel dönüşüm neticesinde Türkiye genelindeki 28 farklı ilde eski partinin yerel yönetim temsilcisi kalmazken, CHP'li belediye kalmadı tespiti raporlara girdi. Yaşanan bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu gibi iki kritik büyükşehir başkanı da YENİ Parti çatısı altında birleşen isimler arasında yer aldı.
Belediyelerin statü bazındaki dağılımı yerel gücü kanıtlıyor
Türkiye haritasındaki siyasi coğrafyayı kökten değiştiren bu geçiş sürecinin idari kademelerdeki dağılımı da detaylandırıldı. YENİ Parti kadrolarına katılan 232 belediyenin yönetim kademelerine göre kırılımı, hareketin sadece kırsal beldelerle sınırlı kalmayıp metropol kentlerde de güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.
Açıklanan verilere göre istifa eden 232 belediyenin idari statü dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
-
Büyükşehir Belediyesi: 2 (Manisa ve Denizli)
-
Büyükşehir İlçe Belediyesi: 109
-
İl Belediyesi: 17
-
İlçe Belediyesi: 54
-
Belde Belediyesi: 50
Yerel yönetimlerde yaşanan bu tarihi kırılmanın ardından Anadolu coğrafyasındaki güç dengeleri yeniden tanımlanırken, YENİ Parti kurmayları önümüzdeki günlerde yerel idarelerin çalışma ilkelerini ve kent vizyonu belgelerini kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.
İSTİFA EDEN 232 BELEDİYENİN TAM LİSTESİ
| S. No | İl / İlçe / Belde | Tür | Başkan |
|---|---|---|---|
| 1 | ADANA CEYHAN | BŞB İLÇE | SEVİL AYDAR YILDIZ (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 2 | ADANA ÇUKUROVA | BŞB İLÇE | EMRAH KOZAY |
| 3 | ADANA İMAMOĞLU | BŞB İLÇE | KASIM KARAKÖSE |
| 4 | ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ | BELDE | VEYSEL KORKMAZ |
| 5 | ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT | BELDE | NEJDET ARICI |
| 6 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | İLÇE | İSKENDER YILDIRIM |
| 7 | AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI | İLÇE | SELÇUK GÖNÜLLÜ |
| 8 | AFYONKARAHİSAR EVCİLER | İLÇE | BERRİN UĞURLU |
| 9 | AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI YEŞİLÇİFTLİK | BELDE | DEVRİM ÖLMEZ |
| 10 | AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ | BELDE | HÜSEYİN ŞAHİN |
| 11 | AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR | BELDE | İSMAİL YILMAZ |
| 12 | AMASYA MERKEZ | İL | TURGAY SEVİNDİ |
| 13 | AMASYA TAŞOVA | İLÇE | ÖMER ÖZALP |
| 14 | ANKARA ÇANKAYA | BŞB İLÇE | HALDUN GÜLER (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 15 | ANKARA MAMAK | BŞB İLÇE | VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN |
| 16 | ANTALYA AKSEKİ | BŞB İLÇE | İLKAY AKCA |
| 17 | ANTALYA DÖŞEMEALTI | BŞB İLÇE | MENDERES DAL |
| 18 | ARDAHAN MERKEZ | İL | FARUK DEMİR |
| 19 | ARDAHAN POSOF | İLÇE | ERDEM DEMİRCİ |
| 20 | ARTVİN MERKEZ | İL | BİLGEHAN ERDEM |
| 21 | ARTVİN BORÇKA | İLÇE | ERCAN ORHAN |
| 22 | ARTVİN HOPA | İLÇE | UTKU CİHAN |
| 23 | ARTVİN KEMALPAŞA | İLÇE | ERHAN YILMAZ |
| 24 | ARTVİN MURGUL | İLÇE | MEHMET YILDIRIM |
| 25 | ARTVİN YUSUFELİ | İLÇE | BARIŞ DEMİRCİ |
| 26 | AYDIN BOZDOĞAN | BŞB İLÇE | MUSTAFA GALİP ÖZEL |
| 27 | AYDIN ÇİNE | BŞB İLÇE | MEHMET KIVRAK |
| 28 | AYDIN DİDİM | BŞB İLÇE | HATİCE GENÇAY |
| 29 | AYDIN EFELER | BŞB İLÇE | ANIL YETİŞKİN |
| 30 | AYDIN GERMENCİK | BŞB İLÇE | BURAK ZENCİRCİ |
| 31 | AYDIN KARACASU | BŞB İLÇE | MUSTAFA BÜYÜKYAPICI |
| 32 | AYDIN KOÇARLI | BŞB İLÇE | ÖZGÜR ARICI |
| 33 | AYDIN KUŞADASI | BŞB İLÇE | TAHSİN DEMİRTAŞ (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 34 | AYDIN KUYUCAK | BŞB İLÇE | UĞUR DOĞANCA |
| 35 | AYDIN NAZİLLİ | BŞB İLÇE | ERTUĞRUL TETİK |
| 36 | BALIKESİR AYVALIK | BŞB İLÇE | MESUT ERGİN |
| 37 | BALIKESİR BALYA | BŞB İLÇE | ORHAN GAGA |
| 38 | BALIKESİR BANDIRMA | BŞB İLÇE | DURSUN MİRZA |
| 39 | BALIKESİR BURHANİYE | BŞB İLÇE | ALİ KEMAL DEVECİLER |
| 40 | BALIKESİR EDREMİT | BŞB İLÇE | MEHMET ERTAŞ |
| 41 | BALIKESİR ERDEK | BŞB İLÇE | BURHAN KARIŞIK |
| 42 | BALIKESİR GÖMEÇ | BŞB İLÇE | MELİH BAĞCI |
| 43 | BALIKESİR GÖNEN | BŞB İLÇE | İBRAHİM PALAZ |
| 44 | BALIKESİR MANYAS | BŞB İLÇE | AHMET DURU |
| 45 | BALIKESİR MARMARA | BŞB İLÇE | AYDIN DİNÇER |
| 46 | BALIKESİR SINDIRGI | BŞB İLÇE | SERKAN SAK |
| 47 | BALIKESİR SUSURLUK | BŞB İLÇE | HAKAN YILDIRIM SEMİZEL |
| 48 | BİLECİK MERKEZ | İL | MELEK MIZRAK SUBAŞI |
| 49 | BİLECİK BOZÜYÜK | İLÇE | MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU |
| 50 | BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY | BELDE | AYKUT DİLSİZ |
| 51 | BOLU MERKEZ | İL | MEHMET TUNA ÖZCAN (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 52 | BOLU GÖYNÜK | İLÇE | ALİ ORAL |
| 53 | BOLU KIBRISCIK | İLÇE | EMİN TEKEMEN |
| 54 | BOLU MENGEN GÖKÇESU | BELDE | MEHMET YILMAZ |
| 55 | BOLU MUDURNU | İLÇE | DOĞAN ONURLU |
| 56 | BOLU SEBEN | İLÇE | UYGAR OTURAKDAŞ |
| 57 | BURDUR MERKEZ | İL | ALİ ORKUN ERCENGİZ |
| 58 | BURDUR BUCAK | İLÇE | HÜLYA GÜMÜŞ |
| 59 | BURSA GEMLİK | BŞB İLÇE | ŞÜKRÜ DEVİREN |
| 60 | BURSA HARMANCIK | BŞB İLÇE | HAŞİM ALİ ARIKAN |
| 61 | BURSA MUDANYA | BŞB İLÇE | DENİZ DALGIÇ |
| 62 | BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA | BŞB İLÇE | ŞÜKRÜ ERDEM |
| 63 | BURSA NİLÜFER | BŞB İLÇE | ŞADİ ÖZDEMİR |
| 64 | BURSA OSMANGAZİ | BŞB İLÇE | ERKAN AYDIN |
| 65 | BURDUR YEŞİLOVA | İLÇE | OKAN KURD |
| 66 | ÇANAKKALE MERKEZ | İL | MUHARREM ERKEK |
| 67 | ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU | BELDE | ABDÜLMUTTALİP GÜREL |
| 68 | ÇANAKKALE AYVACIK | İLÇE | MESUT BAYRAM |
| 69 | ÇANAKKALE BAYRAMİÇ | İLÇE | HASAN CEM ATILGAN |
| 70 | ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY | İLÇE | HASAN KIRIM |
| 71 | ÇANAKKALE BİGA | BELDE | ALPER ŞEN |
| 72 | ÇANAKKALE BOZCAADA | İLÇE | YAHYA GÖZTEPE |
| 73 | ÇANAKKALE ÇAN | BELDE | HARUN ARSLAN |
| 74 | ÇANAKKALE ECEABAT | BELDE | SAİM ZİLELİ |
| 75 | ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY | BELDE | NECATİ KOPÇA |
| 76 | ÇANAKKALE GÖKÇEADA | İLÇE | BÜLENT ECEVİT ATALAY |
| 77 | ÇANAKKALE LAPSEKİ ÇARDAK | BELDE | METİN SEMERCİ |
| 78 | ÇANAKKALE LAPSEKİ UMURBEY | BELDE | ERDAL DOĞAN |
| 79 | ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ | BELDE | BİROL ARSLAN |
| 80 | ÇORUM KARGI | İLÇE | HAMİT DERELİ |
| 81 | ÇORUM MECİTÖZÜ | İLÇE | VELİ AYLAR |
| 82 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR | BŞB | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU |
| 83 | DENİZLİ ACIPAYAM | BŞB İLÇE | LEVENT YILDIRIM |
| 84 | DENİZLİ BEKİLLİ | BŞB İLÇE | ÖNDER DEMİR |
| 85 | DENİZLİ BOZKURT | BŞB İLÇE | BİRSEN ÇELİK |
| 86 | DENİZLİ BULDAN | BŞB İLÇE | MEHMET ALİ ORPAK |
| 87 | DENİZLİ ÇAL | BŞB İLÇE | AHMET HAKAN |
| 88 | DENİZLİ ÇARDAK | BŞB İLÇE | ALİ ALTINER |
| 89 | DENİZLİ ÇİVRİL | BŞB İLÇE | SEMİH DERE |
| 90 | DENİZLİ GÜNEY | BŞB İLÇE | MEHMET ALİ ERAYDIN |
| 91 | DENİZLİ KALE | BŞB İLÇE | ERKAN HAYLA |
| 92 | DENİZLİ PAMUKKALE | BŞB İLÇE | ALİ RIZA ERTEMÜR |
| 93 | DENİZLİ SARAYKÖY | BŞB İLÇE | MEHMET SALİH KONYA |
| 94 | DENİZLİ SERİNHİSAR | BŞB İLÇE | OSMAN KILIÇ |
| 95 | DENİZLİ TAVAS | BŞB İLÇE | KADİR TATIK |
| 96 | EDİRNE MERKEZ | İL | FİLİZ GENCAN |
| 97 | EDİRNE ENEZ | İLÇE | ÖZKAN GÜNENÇ |
| 98 | EDİRNE HAVSA | İLÇE | HÜSEYİN ÖZDEN |
| 99 | EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU | BELDE | AHMET KÖPRÜ |
| 100 | EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR | BELDE | TAMER KIRAL |
| 101 | EDİRNE LALAPAŞA | İLÇE | ZAFER SEZGİN GELDİ |
| 102 | EDİRNE MERİÇ KÜPLÜ | BELDE | GÖKMEN ALTAY |
| 103 | EDİRNE SÜLOĞLU | İLÇE | MEHMET ORMANKIRAN |
| 104 | EDİRNE UZUNKÖPRÜ | İLÇE | EDİZ MARTİN |
| 105 | ESKİŞEHİR BEYLİKOVA | - | - |
| 106 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | BŞB İLÇE | KAZIM KURT |
| 107 | ESKİŞEHİR MAHMUDİYE | BŞB İLÇE | İSHAK GÜNDOĞAN |
| 108 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | - | - |
| 109 | GİRESUN MERKEZ | İL | FUAT KÖSE |
| 110 | GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR | BELDE | MUSTAFA EYİCE |
| 111 | GİRESUN GÖRELE | İLÇE | AYSEL UZUN |
| 112 | GİRESUN ESPİYE | İLÇE | EROL KARADERE |
| 113 | HATAY ARSUZ | BŞB İLÇE | SAMİ ÜSTÜN |
| 114 | HATAY DEFNE | BŞB İLÇE | HALİL İBRAHİM ÖZGÜN |
| 115 | HATAY DÖRTYOL | BŞB İLÇE | BAHADIR AMAÇ |
| 116 | HATAY ERZİN | BŞB İLÇE | ÖKKEŞ ELMASOĞLU |
| 117 | İZMİR BAYINDIR | BŞB İLÇE | DAVUT SAKARSU |
| 118 | İZMİR BERGAMA | BŞB İLÇE | TANJU ÇELİK |
| 119 | İZMİR BEYDAĞ | BŞB İLÇE | ŞAKİR BAŞARAN |
| 120 | İZMİR BORNOVA | BŞB İLÇE | ÖMER EŞKİ |
| 121 | İZMİR ÇEŞME | BŞB İLÇE | LAL DENİZLİ |
| 122 | İZMİR DİKİLİ | BŞB İLÇE | ADİL KIRGÖZ |
| 123 | İZMİR GAZİEMİR | BŞB İLÇE | ÜNAL IŞIK |
| 124 | İZMİR GÜZELBAHÇE | BŞB İLÇE | MUSTAFA GÜNAY |
| 125 | İZMİR KARABAĞLAR | BŞB İLÇE | EMİNE HELİL İNAY KINAY |
| 126 | İZMİR KARABURUN | BŞB İLÇE | İLKAY GİRGİN ERDOĞAN |
| 127 | İZMİR KEMALPAŞA | BŞB İLÇE | MEHMET TÜRKMEN |
| 128 | İZMİR KINIK | BŞB İLÇE | SEMA BODUR |
| 129 | İZMİR KİRAZ | BŞB İLÇE | NASUH COŞKUN |
| 130 | İZMİR KONAK | BŞB İLÇE | NİLÜFER ÇINARLI MUTLU |
| 131 | İZMİR ÖDEMİŞ | BŞB İLÇE | MUSTAFA TURAN |
| 132 | İZMİR SEFERİHİSAR | BŞB İLÇE | FUAT GÜMÜŞ (BAŞKANVEKİLİ) |
| 133 | İZMİR SELÇUK | BŞB İLÇE | FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL |
| 134 | İZMİR TİRE | BŞB İLÇE | HAYATİ OKUROĞLU |
| 135 | İZMİR TORBALI | BŞB İLÇE | ÖVÜNÇ DEMİR |
| 136 | İZMİR URLA | BŞB İLÇE | SELÇUK BALKAN |
| 137 | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK | BŞB İLÇE | HAYDAR İKİZER |
| 138 | KARABÜK SAFRANBOLU | İLÇE | ELİF KÖSE |
| 139 | KARS SELİM | İLÇE | İLYAS BARIŞ KOÇ |
| 140 | KARS SUSUZ | İLÇE | OĞUZ YANTEMUR |
| 141 | KASTAMONU MERKEZ | İL | HASAN BALTACI |
| 142 | KASTAMONU DADAY | İLÇE | SELAHATTİN YANIK |
| 143 | KIRIKKALE MERKEZ | İL | AHMET ÖNAL |
| 144 | KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU | BELDE | ORHAN SALTIK |
| 145 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY | BELDE | MUSTAFA ALTINTAŞ |
| 146 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN | BELDE | ERTUĞRUL ÇAMLICA |
| 147 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ | BELDE | BİROL ÖZBAY |
| 148 | KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI | BELDE | UFUK İN |
| 149 | KIRKLARELİ MERKEZ ÜSKÜP | BELDE | HALİL ÇALLI |
| 150 | KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA | BELDE | NEŞE ÇEVİKBAŞ |
| 151 | KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY | BELDE | İSMAİL ÖZEN |
| 152 | KIRKLARELİ VİZE | İLÇE | ERCAN ÖZALP |
| 153 | KIRŞEHİR MERKEZ | İL | SELAHATTİN EKİCİOĞLU |
| 154 | KIRŞEHİR AKPINAR | İLÇE | ŞÜKRÜ TURGUT |
| 155 | KOCAELİ DERİNCE | BŞB İLÇE | SERTİF GÖKÇE |
| 156 | KOCAELİ KARAMÜRSEL | BŞB İLÇE | AHMET ÇALIK |
| 157 | KOCAELİ İZMİT | BŞB İLÇE | LÜTFÜ OBUZ (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 158 | KÜTAHYA MERKEZ | İL | EYÜP KAHVECİ |
| 159 | KÜTAHYA DOMANİÇ | İLÇE | ENGİN UYSAL |
| 160 | KÜTAHYA DUMLUPINAR | İLÇE | ZEKERİYA YILMAZ |
| 161 | KÜTAHYA ŞAPHANE | İLÇE | LÜTFİ MUTLU |
| 162 | MALATYA ARAPGİR | BŞB İLÇE | HALUK CÖMERTOĞLU |
| 163 | MALATYA ARGUVAN | BŞB İLÇE | ERSOY EREN |
| 164 | MALATYA HEKİMHAN | BŞB İLÇE | MEHMET ŞERİF YILDIRIM |
| 165 | MALATYA DOĞANŞEHİR | BŞB İLÇE | MEMET BAYRAM |
| 166 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR | BŞB | BESİM DUTLULU |
| 167 | MANİSA AHMETLİ | BŞB İLÇE | FUAT MİNTAŞ |
| 168 | MANİSA AKHİSAR | BŞB İLÇE | EKREM KAYSERİLİ |
| 169 | MANİSA ALAŞEHİR | BŞB İLÇE | AHMET ÖKÜZCÜOĞLU |
| 170 | MANİSA GÖLMARMARA | BŞB İLÇE | CEM AYKAN |
| 171 | MANİSA GÖRDES | BŞB İLÇE | İBRAHİM BÜKE |
| 172 | MANİSA KIRKAĞAÇ | BŞB İLÇE | ÜSTÜN DÖNMEZ |
| 173 | MANİSA KÖPRÜBAŞI | BŞB İLÇE | FATİH TAŞLI |
| 174 | MANİSA KULA | BŞB İLÇE | HİKMET DÖNMEZ |
| 175 | MANİSA SALİHLİ | BŞB İLÇE | MAZLUM NURLU |
| 176 | MANİSA SARIGÖL | BŞB İLÇE | TAHSİN AKDENİZ |
| 177 | MANİSA SOMA | BŞB İLÇE | SERCAN OKUR |
| 178 | MANİSA ŞEHZADELER | BŞB İLÇE | HAKAN ŞİMŞEK |
| 179 | MANİSA TURGUTLU | BŞB İLÇE | ÇETİN AKIN |
| 180 | MANİSA YUNUSEMRE | BŞB İLÇE | MUSA SEMİH BALABAN |
| 181 | MERSİN ANAMUR | BŞB İLÇE | DURMUŞ DENİZ |
| 182 | MERSİN TARSUS | BŞB İLÇE | ALİ BOLTAÇ |
| 183 | MUĞLA YATAĞAN | BŞB İLÇE | MESUT GÜNAY |
| 184 | NEVŞEHİR DERİNKUYU | İLÇE | TANER İNCE |
| 185 | NEVŞEHİR ÜRGÜP | İLÇE | ALİ ERTUĞRUL BUL |
| 186 | NİĞDE BOR BAHÇELİ | BELDE | ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU |
| 187 | NİĞDE MERKEZ ALAY | BELDE | YUSUF AKDEMİR |
| 188 | NİĞDE MERKEZ DÜNDARLI | BELDE | ADEM ŞAHİN |
| 189 | ORDU ALTINORDU | BŞB İLÇE | ULAŞ TEPE |
| 190 | ORDU ÇAMAŞ | BŞB İLÇE | LEYLA ÇITIR |
| 191 | ORDU GÜRGENTEPE | BŞB İLÇE | CEMİL ÇOŞKUN |
| 192 | ORDU KABATAŞ | BŞB İLÇE | BÜLENT GÜNEY |
| 193 | OSMANİYE KADİRLİ | İLÇE | MUSTAFA MERT OLCAR |
| 194 | RİZE ARDEŞEN | İLÇE | ENVER ATAGÜN |
| 195 | RİZE FINDIKLI | İLÇE | ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU |
| 196 | RİZE PAZAR | İLÇE | NEŞET ÇAKIR |
| 197 | SAMSUN ATAKUM | BŞB İLÇE | SERHAT TÜRKEL |
| 198 | SİNOP MERKEZ | İL | METİN GÜRBÜZ |
| 199 | SİNOP GERZE | İLÇE | OSMAN BELOVACIKLI |
| 200 | SİVAS DİVRİĞİ | İLÇE | CİHAN DENİZ AKBAŞ |
| 201 | TOKAT ALMUS ATAKÖY | BELDE | ÖMER BAYRAK |
| 202 | TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ | BELDE | ALİ GÜNEŞ |
| 203 | TOKAT ALMUS GÖLGELİ | BELDE | HAYATİ TURAN |
| 204 | TOKAT ALMUS KINIK | BELDE | HACI YUSUF GEÇENE |
| 205 | TOKAT REŞADİYE ÇEVRECİK | BELDE | NAZIM DEMİRKOL |
| 206 | TRABZON BEŞİKDÜZÜ | BŞB İLÇE | BURHAN CAHİT ERDEM |
| 207 | TRABZON ORTAHİSAR | BŞB İLÇE | AHMET KAYA |
| 208 | TRABZON YOMRA | BŞB İLÇE | MUSTAFA BIYIK |
| 209 | UŞAK MERKEZ | İL | HATİCE TEREKECİ ÖZKAN |
| 210 | UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT | BELDE | REFİK TUNCAY |
| 211 | UŞAK EŞME | İLÇE | ZEKİ IŞIK |
| 212 | UŞAK EŞME YELEĞEN | BELDE | ECEVİT EMİR |
| 213 | UŞAK KARAHALLI | İLÇE | RAMAZAN KARAKAYA |
| 214 | UŞAK SİVASLI PINARBAŞI | BELDE | NACİ AKYÜREK |
| 215 | UŞAK SİVASLI SELÇİKLER | BELDE | ALİ ERBEZCİ |
| 216 | YALOVA MERKEZ | İL | MEHMET GÜREL |
| 217 | YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE | BELDE | DOĞAN ÇİTİL |
| 218 | YALOVA ALTINOVA SUBAŞI | BELDE | TURAN CANBAY |
| 219 | YALOVA ÇINARCIK KORU | BELDE | KAMİL YAMAN |
| 220 | YALOVA ÇINARCIK | İLÇE | AVNİ KURT |
| 221 | YALOVA ÇİFTLİKKÖY | İLÇE | ADİL YELE |
| 222 | YALOVA MERKEZ KADIKÖY | BELDE | YILMAZ TAVŞAN |
| 223 | YOZGAT SORGUN BAHADIN | BELDE | SAMİ EROĞLU |
| 224 | ZONGULDAK MERKEZ | İL | TAHSİN ERDEM |
| 225 | ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS | BELDE | EROL ACAR |
| 226 | ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA | BELDE | ALİM GENÇ |
| 227 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI | BELDE | OKTAY ALBUZ |
| 228 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY | İLÇE | VEDAT ÖZTÜRK |
| 229 | ZONGULDAK KİLİMLİ GELİK | BELDE | BURHAN SEZGİN |
| 230 | ZONGULDAK KİLİMLİ MUSLU | BELDE | FIRAT KABADAYI |
| 231 | ZONGULDAK KOZLU | İLÇE | ALTUĞ DÖKMECİ |
| 232 | ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN | BELDE | MUSTAFA KALAYCI |




