İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | 61 | 94 | GGGMG | |
| 2 | Real Madrid | 37 | 26 | 5 | 6 | 40 | 83 | BGMGG | |
| 3 | Villarreal | 37 | 21 | 6 | 10 | 22 | 69 | GGBMM | |
| 4 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | 22 | 69 | GGMGG | |
| 5 | Real Betis | 37 | 14 | 15 | 8 | 10 | 57 | BGBGM | |
| 6 | Celta Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | 4 | 51 | MGGMB | |
| 7 | Getafe | 37 | 14 | 6 | 17 | -7 | 48 | MMBGM | |
| 8 | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 | BGBBG | |
| 9 | Valencia | 37 | 12 | 10 | 15 | -11 | 46 | GMGBG | |
| 10 | Real Sociedad | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 | BMBBM | |
| 11 | Espanyol | 37 | 12 | 9 | 16 | -12 | 45 | BMMGG | |
| 12 | Athletic Club | 37 | 13 | 6 | 18 | -13 | 45 | MGMMB | |
| 13 | Sevilla | 37 | 12 | 7 | 18 | -13 | 43 | MGGGM | |
| 14 | Alaves | 37 | 11 | 10 | 16 | -11 | 43 | GMBGG | |
| 15 | Levante | 37 | 11 | 9 | 17 | -13 | 42 | BMGGG | |
| 16 | Osasuna | 37 | 11 | 9 | 17 | -5 | 42 | GMMMM | |
| 17 | Elche | 37 | 10 | 12 | 15 | -8 | 42 | GMBMG | |
| 18 | Girona | 37 | 9 | 13 | 15 | -16 | 40 | MMBBM | |
| 19 | Mallorca | 37 | 10 | 9 | 18 | -13 | 39 | MGBMM | |
| 20 | Oviedo | 37 | 6 | 11 | 20 | -31 | 29 | MMBMM |
La Liga Fikstür
23 Mayıs, Cumartesi
Valencia
22:00
Estadio de Mestalla, Valencia
Celta Vigo
22:00
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Espanyol
22:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Real Madrid
22:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Alaves
22:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Real Betis
22:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla
Getafe
22:00
Coliseum, Getafe
Girona
22:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Mallorca
22:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
24 Mayıs, Pazar
Villarreal
22:00
Estadio de la Ceramica, Villarreal