İzmir’in su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, 23 Ekim 2024 tarihli verilere göre geçen yıla kıyasla belirgin bir azalma gösteriyor. Tahtalı Barajı, kentin en büyük su kaynaklarından biri olmasına rağmen %15,12 aktif doluluk oranına sahip. Gördes Barajı’ndaki %2,82’lik doluluk ise alarm seviyesinde.
İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 23 EKİM 2024
Baraj Adı | Toplam Su Hacmi (m³) | Kullanılabilir Su Hacmi (m³) | Aktif Doluluk Oranı (%) |
---|---|---|---|
Balçova Barajı | 1.242.000 | 1.105.000 | 14,50 |
Gördes Barajı | 30.840.000 | 12.240.000 | 2,82 |
Tahtalı Barajı | 63.000.000 | 43.400.000 | 15,12 |
Ürkmez Barajı | 1.178.000 | 803.000 | 9,73 |
Güzelhisar Barajı | 107.412.000 | 95.452.000 | 66,57 |
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | 2.041.000 | 1.541.000 | 9,63 |
Kaynak: HABER MERKEZİ