KARABÜK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:51 06:20 12:57 16:34 19:25 20:48
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:49 06:18 12:57 16:34 19:26 20:49
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:47 06:17 12:57 16:34 19:27 20:51
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:45 06:15 12:57 16:35 19:28 20:52
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:43 06:13 12:56 16:35 19:29 20:53
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:41 06:12 12:56 16:35 19:30 20:55
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:40 06:10 12:56 16:36 19:31 20:56
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:38 06:09 12:55 16:36 19:32 20:57
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:36 06:07 12:55 16:37 19:34 20:59
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:34 06:05 12:55 16:37 19:35 21:00
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:32 06:04 12:55 16:37 19:36 21:01
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:30 06:02 12:54 16:38 19:37 21:03
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:28 06:01 12:54 16:38 19:38 21:04
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:26 05:59 12:54 16:38 19:39 21:06
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:24 05:58 12:54 16:39 19:40 21:07
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:22 05:56 12:54 16:39 19:41 21:09
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:20 05:55 12:53 16:39 19:42 21:10
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:18 05:53 12:53 16:40 19:43 21:12
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:16 05:52 12:53 16:40 19:44 21:13
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:15 05:50 12:53 16:40 19:45 21:15
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:13 05:49 12:53 16:41 19:46 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:11 05:47 12:52 16:41 19:47 21:17
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:09 05:46 12:52 16:41 19:49 21:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:52 16:41 19:50 21:20
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:05 05:43 12:52 16:42 19:51 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:52 16:42 19:52 21:24
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:02 05:41 12:52 16:42 19:53 21:25
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:52 16:43 19:54 21:27
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:58 05:38 12:52 16:43 19:55 21:28
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:51 16:43 19:56 21:30
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:51 16:44 19:57 21:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:51 16:44 19:58 21:33
Üst