KARAKECILI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:52 06:18 12:54 16:30 19:21 20:41
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:50 06:16 12:54 16:30 19:22 20:42
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:48 06:15 12:54 16:31 19:23 20:44
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:13 12:53 16:31 19:24 20:45
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:12 12:53 16:31 19:25 20:46
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:10 12:53 16:32 19:26 20:47
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:09 12:53 16:32 19:27 20:49
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:07 12:52 16:32 19:28 20:50
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:37 06:06 12:52 16:33 19:29 20:51
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:36 06:04 12:52 16:33 19:30 20:52
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:34 06:03 12:52 16:33 19:31 20:54
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:32 06:01 12:51 16:34 19:32 20:55
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:30 06:00 12:51 16:34 19:33 20:56
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:28 05:58 12:51 16:34 19:34 20:58
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:51 16:34 19:35 20:59
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:25 05:55 12:51 16:35 19:36 21:00
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:23 05:54 12:50 16:35 19:37 21:02
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:21 05:53 12:50 16:35 19:38 21:03
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:50 16:35 19:39 21:04
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:18 05:50 12:50 16:36 19:40 21:06
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:16 05:49 12:50 16:36 19:41 21:07
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:14 05:47 12:49 16:36 19:42 21:08
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:49 16:36 19:43 21:10
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:11 05:45 12:49 16:37 19:44 21:11
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:49 16:37 19:45 21:13
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:49 16:37 19:46 21:14
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:49 16:37 19:47 21:15
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:40 12:49 16:38 19:48 21:17
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:48 16:38 19:49 21:18
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:48 16:38 19:50 21:20
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:48 16:38 19:51 21:21
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:48 16:39 19:52 21:22
Üst