HALKAPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:54 06:16 12:51 16:26 19:16 20:33
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:52 06:15 12:51 16:27 19:17 20:34
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:50 06:13 12:51 16:27 19:18 20:35
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:48 06:12 12:50 16:27 19:18 20:37
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:47 06:11 12:50 16:27 19:19 20:38
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:45 06:09 12:50 16:27 19:20 20:39
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:43 06:08 12:49 16:28 19:21 20:40
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:42 06:06 12:49 16:28 19:22 20:41
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:40 06:05 12:49 16:28 19:23 20:42
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:38 06:03 12:49 16:28 19:24 20:43
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:37 06:02 12:48 16:29 19:25 20:45
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:35 06:01 12:48 16:29 19:26 20:46
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:33 05:59 12:48 16:29 19:27 20:47
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:32 05:58 12:48 16:29 19:27 20:48
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:30 05:57 12:47 16:29 19:28 20:49
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:28 05:55 12:47 16:30 19:29 20:50
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:27 05:54 12:47 16:30 19:30 20:52
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:25 05:53 12:47 16:30 19:31 20:53
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:23 05:51 12:47 16:30 19:32 20:54
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:22 05:50 12:46 16:30 19:33 20:55
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:20 05:49 12:46 16:30 19:34 20:57
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:46 16:31 19:35 20:58
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:46 16:31 19:36 20:59
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:15 05:45 12:46 16:31 19:37 21:00
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:46 16:31 19:37 21:02
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:46 16:31 19:38 21:03
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:11 05:42 12:45 16:32 19:39 21:04
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:45 16:32 19:40 21:05
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:45 16:32 19:41 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:06 05:38 12:45 16:32 19:42 21:08
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:45 16:32 19:43 21:09
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:45 16:32 19:44 21:10
Üst