DOĞANŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:37 06:01 12:36 16:12 19:02 20:20
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:36 06:00 12:36 16:12 19:02 20:21
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:34 05:58 12:36 16:12 19:03 20:22
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:32 05:57 12:36 16:13 19:04 20:23
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:30 05:55 12:35 16:13 19:05 20:24
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:29 05:54 12:35 16:13 19:06 20:26
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:27 05:52 12:35 16:13 19:07 20:27
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:25 05:51 12:34 16:14 19:08 20:28
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:24 05:49 12:34 16:14 19:09 20:29
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:22 05:48 12:34 16:14 19:10 20:30
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:20 05:47 12:34 16:14 19:11 20:32
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:18 05:45 12:33 16:15 19:12 20:33
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:17 05:44 12:33 16:15 19:13 20:34
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:15 05:42 12:33 16:15 19:14 20:35
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:13 05:41 12:33 16:15 19:15 20:36
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:33 16:15 19:15 20:38
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:10 05:38 12:32 16:16 19:16 20:39
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:32 16:16 19:17 20:40
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:36 12:32 16:16 19:18 20:41
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:34 12:32 16:16 19:19 20:43
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:33 12:32 16:16 19:20 20:44
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:01 05:32 12:31 16:17 19:21 20:45
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:31 16:17 19:22 20:47
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:29 12:31 16:17 19:23 20:48
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:31 16:17 19:24 20:49
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:27 12:31 16:17 19:25 20:50
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:31 16:18 19:26 20:52
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:31 16:18 19:27 20:53
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:30 16:18 19:28 20:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:30 16:18 19:29 20:56
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:30 16:18 19:29 20:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:30 16:19 19:30 20:58
Üst