DEMİRCİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:12 06:37 13:13 16:49 19:39 20:59
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:10 06:36 13:13 16:49 19:40 21:00
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:34 13:13 16:50 19:41 21:01
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:07 06:33 13:12 16:50 19:42 21:02
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:05 06:31 13:12 16:50 19:43 21:04
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:03 06:30 13:12 16:50 19:44 21:05
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:01 06:28 13:12 16:51 19:45 21:06
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:00 06:27 13:11 16:51 19:46 21:07
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:58 06:25 13:11 16:51 19:47 21:09
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:56 06:24 13:11 16:52 19:48 21:10
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:54 06:22 13:11 16:52 19:49 21:11
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:52 06:21 13:10 16:52 19:50 21:12
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:51 06:19 13:10 16:52 19:51 21:14
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:49 06:18 13:10 16:53 19:52 21:15
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:47 06:17 13:10 16:53 19:53 21:16
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:45 06:15 13:09 16:53 19:54 21:17
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:44 06:14 13:09 16:53 19:55 21:19
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:42 06:12 13:09 16:54 19:56 21:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:40 06:11 13:09 16:54 19:57 21:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:09 16:54 19:58 21:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:37 06:08 13:08 16:54 19:59 21:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:08 16:55 20:00 21:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:08 16:55 20:01 21:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:32 06:04 13:08 16:55 20:01 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:30 06:03 13:08 16:55 20:02 21:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:08 16:55 20:03 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:27 06:01 13:08 16:56 20:04 21:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:07 16:56 20:05 21:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:07 16:56 20:06 21:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:07 16:56 20:07 21:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:07 16:57 20:08 21:38
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:07 16:57 20:09 21:39
Üst