AYDINCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:00 06:21 12:55 16:29 19:18 20:34
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:58 06:19 12:54 16:29 19:19 20:35
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:56 06:18 12:54 16:30 19:20 20:36
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:55 06:17 12:54 16:30 19:21 20:37
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:53 06:15 12:53 16:30 19:22 20:38
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:52 06:14 12:53 16:30 19:23 20:39
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:50 06:12 12:53 16:30 19:23 20:40
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:48 06:11 12:53 16:31 19:24 20:42
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:47 06:10 12:52 16:31 19:25 20:43
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:45 06:08 12:52 16:31 19:26 20:44
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:43 06:07 12:52 16:31 19:27 20:45
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:42 06:06 12:52 16:31 19:28 20:46
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:40 06:04 12:51 16:31 19:28 20:47
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:39 06:03 12:51 16:32 19:29 20:48
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:37 06:02 12:51 16:32 19:30 20:49
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:35 06:00 12:51 16:32 19:31 20:50
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:34 05:59 12:51 16:32 19:32 20:52
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:32 05:58 12:50 16:32 19:33 20:53
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:31 05:57 12:50 16:32 19:34 20:54
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:29 05:55 12:50 16:32 19:34 20:55
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:28 05:54 12:50 16:33 19:35 20:56
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:26 05:53 12:50 16:33 19:36 20:57
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:25 05:52 12:49 16:33 19:37 20:58
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:23 05:51 12:49 16:33 19:38 21:00
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:22 05:50 12:49 16:33 19:39 21:01
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:20 05:48 12:49 16:33 19:40 21:02
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:49 16:33 19:40 21:03
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:49 16:33 19:41 21:04
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:49 16:34 19:42 21:06
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:49 16:34 19:43 21:07
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:43 12:48 16:34 19:44 21:08
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:42 12:48 16:34 19:45 21:09
Üst