POZANTI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:51 06:14 12:48 16:24 19:13 20:31
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:49 06:12 12:48 16:24 19:14 20:32
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:47 06:11 12:48 16:24 19:15 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:46 06:09 12:48 16:24 19:16 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:44 06:08 12:47 16:25 19:17 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:42 06:06 12:47 16:25 19:18 20:36
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:41 06:05 12:47 16:25 19:18 20:37
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:39 06:04 12:46 16:25 19:19 20:38
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:37 06:02 12:46 16:25 19:20 20:40
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:36 06:01 12:46 16:26 19:21 20:41
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:34 05:59 12:46 16:26 19:22 20:42
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:32 05:58 12:45 16:26 19:23 20:43
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:31 05:57 12:45 16:26 19:24 20:44
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:29 05:55 12:45 16:26 19:25 20:45
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:27 05:54 12:45 16:27 19:26 20:47
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:26 05:53 12:45 16:27 19:27 20:48
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:24 05:51 12:44 16:27 19:27 20:49
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:22 05:50 12:44 16:27 19:28 20:50
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:44 16:27 19:29 20:51
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:44 16:28 19:30 20:53
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:44 16:28 19:31 20:54
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:43 16:28 19:32 20:55
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:43 16:28 19:33 20:56
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:43 16:28 19:34 20:58
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:43 16:28 19:35 20:59
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:43 16:29 19:36 21:00
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:43 16:29 19:37 21:01
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:06 05:38 12:43 16:29 19:37 21:03
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:42 16:29 19:38 21:04
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:42 16:29 19:39 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:42 16:29 19:40 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:42 16:30 19:41 21:08
Üst