TUFANBEYLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:44 06:08 12:43 16:18 19:08 20:27
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:42 06:06 12:43 16:19 19:09 20:28
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:40 06:05 12:42 16:19 19:10 20:29
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:38 06:03 12:42 16:19 19:11 20:30
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:37 06:02 12:42 16:20 19:12 20:31
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:35 06:00 12:42 16:20 19:13 20:33
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:33 05:59 12:41 16:20 19:14 20:34
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:31 05:57 12:41 16:20 19:15 20:35
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:30 05:56 12:41 16:21 19:16 20:36
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:28 05:54 12:41 16:21 19:17 20:37
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:26 05:53 12:40 16:21 19:18 20:39
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:25 05:52 12:40 16:21 19:19 20:40
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:23 05:50 12:40 16:22 19:20 20:41
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:40 16:22 19:20 20:42
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:39 16:22 19:21 20:44
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:18 05:46 12:39 16:22 19:22 20:45
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:39 16:22 19:23 20:46
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:14 05:43 12:39 16:23 19:24 20:47
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:39 16:23 19:25 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:38 16:23 19:26 20:50
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:09 05:39 12:38 16:23 19:27 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:08 05:38 12:38 16:23 19:28 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:38 16:24 19:29 20:54
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:38 16:24 19:30 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:38 16:24 19:31 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:37 16:24 19:32 20:58
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:37 16:24 19:33 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:37 16:25 19:34 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:56 05:30 12:37 16:25 19:35 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:37 16:25 19:36 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:37 16:25 19:36 21:04
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:52 05:26 12:37 16:25 19:37 21:06
Üst