Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) ölçümlerine göre bugün 18.32 ile 23.36 saatleri arasında 3 ve üzerinde 6 deprem gerçekleşti. Bölgesel deprem merkezi tarafından yayınlanan verilere göre Marmara Denizi'nde 18.32'de 3.6, 20.33'te 4.6, 21.06'da 3.9, 22.54'te 3.5, 22.55'te 3.4 ve 23.36'da 3.0 şiddetinde 6 deprem yaşandı. Saat 23.43'te ise Kütahya Yemişli-Simav'da 2.9 şiddetinde deprem gerçekleşti. Arttı depremlerin sıklığı uzmanları endişelendiriyor. 

Profesör Ahmet Ercan: Çok çekinilecek durumla karşı karşıyayız Profesör Ahmet Ercan: Çok çekinilecek durumla karşı karşıyayız


BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)

2025.04.25 23:36:31    40.8438    28.4390    9.1    3.0    MARMARA DENIZI
2025.04.25 22:55:53    40.8387    28.4323    10.3    3.4    MARMARA DENIZI    
2025.04.25 22:54:38    40.8462    28.4073    15.0    3.5    MARMARA DENIZI
2025.04.25 21:06:56    40.8363    28.4048    11.4    3.9    MARMARA DENIZI
2025.04.25 20:33:16    40.8290    28.4375    7.4    4.6    MARMARA DENIZI
2025.04.25 18:32:03    40.8553    28.7033    6.7    3.6    AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2025.04.25 18:32:03)

Kaynak: HABER MERKEZİ