9 EYLÜL/Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) şeffaflık ilkesi gereği yayımladığı "vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları" listesi, İzmir ekonomisinin karanlıkta kalan yüzünü gün yüzüne çıkardı. Eylül ayında yapılan yasal düzenlemenin ardından, 50 milyon TL ve üzeri borcu olan mükellefler kamuoyuna duyuruldu. Listede yer alan 163 kayıt, İzmir'deki vergi tahsilatı sorununun boyutlarını gözler önüne seriyor.
Aliağa Vergi Dairesi’ne kayıtlı Sider Dış Ticaret, tam 2 milyar 215 milyon 705 bin TL'lik devasa borcuyla listenin en tepesine yerleşti. Onu, 1.6 milyar TL borçla Fada İnşaat ve 1 milyar TL'yi aşan borcuyla Mimag Petrol Ürünleri takip etti. Bu üç şirketin toplam borcu bile, birçok kentin yıllık vergi gelirini geride bırakıyor.
Belediyeler borç sarmalında
Listenin en dikkat çekici yönlerinden biri de kamu kurumları ve spor camiasının köklü kulüplerinin borç batağında olması. Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş., 588 milyon TL’lik borcuyla listede üst sıralarda yer alırken, Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL Temizlik Hizmetleri de 551 milyon TL ile onu izledi.
Öte yandan, CHP'nin 'silkeleme' olarak adlandırdığı, hükümetin de geçmiş dönemlere ait SGK ve vergi borçları yüzünden, belediyeler borç sarmalından çıkamıyor.
Menemen Belediyesi ise doğrudan tüzel kişilik olarak 438 milyon TL borçla "yüzsüzler" listesine girdi. Aliağa ve Menderes Belediyeleri ile iştirakleri de milyonlarca liralık vergi borçlarıyla dikkat çekti. Spor dünyasının köklü çınarı Karşıyaka Spor Kulübü de mali krizin pençesinde; kulübün devlete olan vergi borcu 251 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Demir çelik ve akaryakıt sektörü alarm veriyor
Sektörel bazda incelendiğinde, listenin ağırlığını demir-çelik ve akaryakıt firmalarının oluşturduğu görülüyor. Aliağa, Bornova ve Hasan Tahsin vergi dairelerine kayıtlı çok sayıda metalürji ve petrol şirketi, yüz milyonlarca liralık borçlarıyla dikkat çekiyor. Örneğin, Öztürk FTH Demir Çelik, iki farklı vergi dairesindeki kayıtlarıyla toplamda 1.6 milyar TL’yi aşan bir borç yükü altında.
Listede ayrıca tasfiye halindeki şirketlerin yoğunluğu da göze çarpıyor. Bu durum, borçların tahsil kabiliyetinin ne kadar düşük olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Tasfiye Halinde İron Maden Demir gibi firmaların yüz milyonlarca liralık borçları, devletin kasasına girmesi gereken ama tahsili "hayal" olan devasa bir kaynağı işaret ediyor.
Öte yandan, İzmir'de vergi yüzsüzleri listesinde, şirketler kadar şahıslar da yer alıyor. Şahıslar da listeye katıldığında, sayı 200'lere ulaşıyor.
İşte İzmir'de vergi borcu olanların tam sıralı listesi:
| Sıra | Vergi Dairesi | Ünvan | Toplam Borç (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa | Sider Dış Ticaret | 2.215.705.647 TL |
| 2 | Hasan Tahsin | Fada İnşaat | 1.613.025.345 TL |
| 3 | Hasan Tahsin | Mimag Petrol Ürünleri | 1.049.685.599 TL |
| 4 | Konak | Gama Bilgisayar | 981.294.712 TL |
| 5 | Tire | Amber Tabacco Tütün Mamulleri | 902.223.975 TL |
| 6 | Karşıyaka | Öztürk FTH Demir Çelik | 895.839.516 TL |
| 7 | Kordon | GEZ İnşaat Malzemeleri | 843.262.914 TL |
| 8 | Bornova | CEN Petrol Ürünleri | 837.845.105 TL |
| 9 | Kemalpaşa | Arna Makine | 768.443.088 TL |
| 10 | Bornova | Öztürk FTH Demir Çelik | 758.196.443 TL |
| 11 | Konak | FRD Petrol ve Orman Ürünleri | 735.690.655 TL |
| 12 | Menemen | Biotekno İnovasyon | 729.206.264 TL |
| 13 | Aliağa | Sider Demir Çelik | 724.117.818 TL |
| 14 | Menemen | Goldap İçecek Gıda Sanayi | 694.372.572 TL |
| 15 | - | Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. | 588.377.941 TL |
| 16 | Hasan Tahsin | Tat-Ra Petrol | 578.181.721 TL |
| 17 | Balçova | Ege Demir Çelik | 562.961.209 TL |
| 18 | Menemen | Pars Petrol | 552.144.981 TL |
| 19 | - | Çiğli Belediyesi (ÇİBEL) Temizlik Hiz. | 551.123.087 TL |
| 20 | Bornova | Pancaroğlu Lojistik | 521.202.316 TL |
| 21 | Bornova | CEN Petrol Sanayi | 519.364.464 TL |
| 22 | Bornova | Avakran İnşaat | 470.729.508 TL |
| 23 | Karşıyaka | Hitit Demir Çelik | 468.537.256 TL |
| 24 | Karşıyaka | Çelikler Demir Çelik | 446.570.783 TL |
| 25 | Bornova | Tasfiye Halinde İron Maden Demir | 446.570.021 TL |
| 26 | Şirinyer | CDT Cenk Demir | 446.282.295 TL |
| 27 | - | Menemen Belediyesi | 438.540.864 TL |
| 28 | Çiğli | Tasfiye Halinde Aysev Petrol | 430.346.179 TL |
| 29 | Bornova | Demal Mobilya | 429.507.868 TL |
| 30 | Menderes | Kudret Alüminyum Demir Çelik | 428.945.608 TL |
| 31 | Hasan Tahsin | CEN Petrol Ürünleri ve Madeni Yağ | 421.649.254 TL |
| 32 | - | Kent Karşıyaka Sosyal Tesisleri | 415.750.554 TL |
| 33 | Bornova | Fada İnşaat Nakliyat | 382.214.514 TL |
| 34 | Selçuk | Drop Petrol | 377.866.504 TL |
| 35 | Bornova | GRM Petrol Ürünleri | 377.354.658 TL |
| 36 | Selçuk | Konartek Petrol Ürünleri | 373.895.211 TL |
| 37 | Hasan Tahsin | Yazgan Şarapçılık | 373.179.365 TL |
| 38 | Hasan Tahsin | İssan Metal | 354.402.111 TL |
| 39 | Konak | Ak Gres ve Madeni Yağ | 347.897.397 TL |
| 40 | Kemeraltı | Stick Global Hırdavat ve Otomotiv | 334.813.460 TL |
| 41 | Bornova | Demal Mobilya | 266.307.236 TL |
| 42 | Çiğli | Karşıyaka Spor Kulübü | 251.256.556 TL |
| 43 | Bornova | Tasfiye Halinde İron Maden Demir İnş. | 220.033.156 TL |
| 44 | Bornova | Moda Fener Tekstil | 163.952.034 TL |
| 45 | - | Aliağa Belediyesi | 139.860.763 TL |
| 46 | - | Menderes Belediyesi Personel A.Ş. | 139.203.710 TL |
| 47 | Bornova | BG Madencilik | 121.693.652 TL |
| 48 | Bornova | BG Madencilik | 121.541.694 TL |
| 49 | Torbalı | Zim Group İç ve Dış Ticaret | 111.429.817 TL |
| 50 | - | Çiğli Belediye Başkanlığı | 109.999.117 TL |
| 51 | İzmir İhtisas | Akdeniz Chemson Kimya | 106.593.569 TL |
| 52 | Bornova | Etaplast Plastik Polimer | 94.253.899 TL |
| 53 | Hasan Tahsin | Tekosmanlım Döküm Demir Çelik | 86.305.905 TL |
| 54 | Ege | İzmir Cantürk Gıda Tem İnş | 86.159.733 TL |
| 55 | Hasan Tahsin | GYN Endüstriyel Makine | 85.064.538 TL |
| 56 | Torbalı | Aga Hayvancılık Tarım | 76.279.580 TL |
| 57 | Kordon | Oğulcan Global Group | 70.428.159 TL |
| 58 | Hasan Tahsin | Besli İnşaat Malzemeleri | 69.441.742 TL |
| 59 | Menemen | İlsed Akaryakıt İnşaat | 66.929.435 TL |
| 60 | Selçuk | Ay Kesici Takım Aletleri | 61.605.457 TL |
| 61 | Hasan Tahsin | Taşmaz Lojistik Otomotiv | 57.956.750 TL |
| 62 | Hasan Tahsin | Keskin Global Metal | 53.532.333 TL |
| 63 | Kordon | MSC Gemi Acenteliği A.Ş. | 53.337.885 TL |
| 64 | Hasan Tahsin | Yassan Plastik Metal | 50.184.665 TL |
| 65 | Kemeraltı | Yaldızlar Akaryakıt | 49.227.595 TL |
| 66 | Kemeraltı | Haykır Global Tekstil | 48.954.420 TL |
| 67 | Hasan Tahsin | Seriel Otomotiv Yedek Parça | 47.441.406 TL |
| 68 | Kadifekale | Kaşıkara Hafriyat Nakliyat | 47.234.237 TL |
| 69 | Selçuk | Umut Treyler Yapı Metal | 46.774.696 TL |
| 70 | Kemeraltı | Uygaroğlu İnşaat Malzemeleri | 40.884.776 TL |
| 71 | Konak | Tasf. Hal. Tpilmar Plastik | 39.211.149 TL |
| 72 | Kemeraltı | Spectrum Organizasyon Reklam | 39.095.710 TL |
| 73 | Kordon | Sağır Orman Ürünleri | 38.265.561 TL |
| 74 | Gaziemir | Demay Bilişim Reklam | 37.776.738 TL |
| 75 | Kemeraltı | İnka Ambalaj Sanayi | 37.130.628 TL |
| 76 | Konak | Çandarlıoğlu Metal Makina | 35.359.129 TL |
| 77 | Torbalı | Övgü Petrol | 34.515.248 TL |
| 78 | Hasan Tahsin | Yazgan Şarapçılık | 34.413.400 TL |
| 79 | Gaziemir | Kep Yapı Sanayi | 33.972.623 TL |
| 80 | Çiğli | Neon Güvenlik Elektronik | 32.583.013 TL |
| 81 | Gaziemir | Panref Global Petrol | 31.955.278 TL |
| 82 | Kordon | Suave Turizm Elektrik | 31.119.039 TL |
| 83 | Kordon | NZM Emlak İnşaat | 28.552.578 TL |
| 84 | Hasan Tahsin | Güveneller Oto Makas | 28.433.608 TL |
| 85 | Bornova | Hasege Demir Çelik | 27.877.351 TL |
| 86 | Çiğli | İzel İnşaat Malzemeli | 26.454.255 TL |
| 87 | Hasan Tahsin | Neris Kağıt Ambalaj | 25.876.146 TL |
| 88 | Hasan Tahsin | Mızrak Global Makina | 25.866.081 TL |
| 89 | Gaziemir | CKS Orman Ürünleri | 25.777.571 TL |
| 90 | Çakabey İhtisas | Perpolio Alüminyum | 24.939.784 TL |
| 91 | Aliağa | Denizler Teknik Yapı | 23.981.905 TL |
| 92 | Konak | Doruk Dental Medikal | 23.879.974 TL |
| 93 | Selçuk | Egesan Treyler | 23.687.804 TL |
| 94 | Kordon | Tasf. Hal. İron Maden Demir | 23.575.363 TL |
| 95 | Selçuk | Yiğit İnovasyon Metal | 23.187.228 TL |
| 96 | Konak | Batuk Nakliye Bilişim | 22.994.055 TL |
| 97 | Gaziemir | Saitoğulları Dayanıklı Tüketim | 22.912.650 TL |
| 98 | Kordon | Musa Okyay ve Ort. | 22.153.684 TL |
| 99 | Selçuk | Forant Plastik İnşaat | 21.943.235 TL |
| 100 | Hasan Tahsin | Aytuğ Geri Dönüşüm | 20.554.403 TL |
| 101 | Kemeraltı | Baştutanlar Akaryakıt | 20.070.186 TL |
| 102 | Aliağa | Soğucak İnşaat | 19.061.359 TL |
| 103 | Kordon | Tasf. Hal. Var İç ve Dış Tic. | 19.040.220 TL |
| 104 | Çiğli | Goksu Kozmetik Kimya | 18.731.951 TL |
| 105 | Yamanlar | Yazar Global İnşaat | 18.076.068 TL |
| 106 | Hasan Tahsin | Tasf. Hal. Kemal Kiraz Demir | 17.020.794 TL |
| 107 | Çiğli | Türkaslan Mobilya | 16.977.721 TL |
| 108 | Konak | Novany Plastik Ambalaj | 16.900.245 TL |
| 109 | Aliağa | Aliağa Solmaz Demir Çelik | 16.688.288 TL |
| 110 | Aliağa | Özgökhan Demir Çelik | 16.625.270 TL |
| 111 | Kordon | Rıza Otomotiv Nakliye | 16.589.217 TL |
| 112 | Çiğli | Novatek Global Petrol | 16.306.956 TL |
| 113 | Kordon | MG35 Demir Çelik | 16.245.623 TL |
| 114 | Şirinyer | Rase Grup Petrol | 16.033.933 TL |
| 115 | Şirinyer | Myspine Sağlık Ürünleri | 15.620.581 TL |
| 116 | Balçova | Genç Çayırlar Mimarlık | 15.439.253 TL |
| 117 | Şirinyer | Natkom Geri Dönüşüm | 15.326.671 TL |
| 118 | Kemeraltı | Konak35 İnşaat Otomotiv | 15.303.411 TL |
| 119 | Kemeraltı | Barlak Akaryakıt | 15.249.208 TL |
| 120 | Ümraniye | Selçuk Kurt İç Mimarlık | 14.883.046 TL |
| 121 | Kadifekale | Tanoğlu Teknoloji Yapı | 14.836.839 TL |
| 122 | Torbalı | Impelair İklimlendirme | 14.826.990 TL |
| 123 | Kemeraltı | RV Turizm Gıda | 14.774.869 TL |
| 124 | Menemen | MDT Medikal Ürünleri | 14.658.662 TL |
| 125 | Aksaray | Selçuklu Konteyner | 14.369.054 TL |
| 126 | Bornova | Seriel Otomotiv Yedek Parça | 14.355.603 TL |
| 127 | Selçuk | HKN Petrokimya | 14.321.605 TL |
| 128 | Selçuk | Konya Somun Dövme | 14.103.969 TL |
| 129 | Selçuk | KNL İnşaat Mimarlık | 14.036.878 TL |
| 130 | İzmir İhtisas | Northstar Deniz Araçları | 13.996.075 TL |
| 131 | Urla | Pervanoğlu İnşaat | 13.975.671 TL |
| 132 | Bornova | Full Oil Akaryakıt | 13.779.540 TL |
| 133 | Hasan Tahsin | Genç07 Metal | 13.731.797 TL |
| 134 | Kordon | Kolon Lojistik | 13.730.178 TL |
| 135 | Kordon | Toda Demir Çelik | 13.661.252 TL |
| 136 | Selçuk | Francisco Javier Calvo Quesada | 13.406.789 TL |
| 137 | Kemeraltı | Derisel Deri Nakliye | 13.386.585 TL |
| 138 | Ankara Kurumlar | Parkkonak İnşaat | 13.225.262 TL |
| 139 | Kadifekale | Tasf. Hal. Olgun 35 Tekstil | 13.222.170 TL |
| 140 | Hasan Tahsin | Area Grup Kağıt | 13.021.054 TL |
| 141 | Urla | Pervanoğlu İnşaat | 12.896.838 TL |
| 142 | Gaziemir | Toprak35 İnşaat | 12.664.915 TL |
| 143 | Şirinyer | Çağım Tekstil | 12.598.891 TL |
| 144 | Güneşli | Beydağı Kimyevi Madde | 12.275.834 TL |
| 145 | Kemeraltı | CDK Temizlik | 12.173.266 TL |
| 146 | Hasan Tahsin | Hürkan Ayakkabı | 12.169.976 TL |
| 147 | Bornova | Aydemir Çiçekçilik | 12.040.950 TL |
| 148 | Gaziemir | Nevgrups Mobilya | 11.820.998 TL |
| 149 | Çiğli | Alvara Grup Madeni Yağ | 11.715.658 TL |
| 150 | Hasan Tahsin | Tek Hamle Taah. | 11.625.706 TL |
| 151 | Aliağa | YGS Hurdacılık | 11.555.581 TL |
| 152 | Gaziemir | Edessa Demir Çelik | 11.519.439 TL |
| 153 | Hasan Tahsin | Demircan Ayakkabı | 11.477.381 TL |
| 154 | Torbalı | Sezbay Mutfak Eşyaları | 11.369.053 TL |
| 155 | Kemeraltı | Zambak Global Organizasyon | 11.303.037 TL |
| 156 | Konak | Probem Kimya | 11.284.103 TL |
| 157 | Selçuk | Başarı Döküm Otomotiv | 11.279.442 TL |
| 158 | Kordon | Livaneliler İnşaat | 10.956.667 TL |
| 159 | Gaziemir | Üzel Hırdavat Metal | 10.891.190 TL |
| 160 | Yamanlar | Natkom Geri Dönüşüm | 10.851.448 TL |
| 161 | Hasan Tahsin | Büyükkale Alüminyum | 10.780.197 TL |
| 162 | Gaziemir | Esmahan Orman Ürünleri | 10.711.603 TL |
| 163 | Kordon | Kılıç Rulman Metal | 10.643.399 TL |
| 164 | Kızılcahamam | Selçuklu Hafriyat | 10.630.421 TL |
| 165 | Konak | Nötr Elektron Elektrik | 10.102.985 TL |




